福島・阪神・函館の払戻率です
| 単勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 阪神 | 函館 | |
| 上位1頭 | 162.3 | 72.2 | 97.9 |
| 上位2頭 | 143.9 | 73.9 | 113.8 |
| 上位3頭 | 159.8 | 59.7 | 111.1 |
| 上位4頭 | 119.9 | 61.3 | 99.2 |
| 上位5頭 | 106.1 | 59.3 | 91.4 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 阪神 | 函館 | |
| 上位1頭 | 69.1 | 81.7 | 107.1 |
| 上位2頭 | 88.9 | 85.2 | 97.3 |
| 上位3頭 | 91.7 | 75.1 | 90.8 |
| 上位4頭 | 74.0 | 63.5 | 90.3 |
| 上位5頭 | 76.7 | 75.1 | 95.2 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 福島 | 阪神 | 函館 | |
| 上位3頭 | 97.0 | 78.4 | 65.3 |
| 上位4頭 | 60.5 | 48.2 | 63.5 |
| 上位5頭 | 56.5 | 69.5 | 81.7 |
| 馬連(%) | |||
| 福島 | 阪神 | 函館 | |
| 上位2頭 | 54.1 | 35.7 | 114.2 |
| 上位3頭 | 158.3 | 67.1 | 106.1 |
| 上位4頭 | 79.2 | 37.5 | 92.7 |
| 上位5頭 | 84.4 | 65.9 | 68.7 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 福島 | 阪神 | 函館 | |
| 上位3頭 | 111.4 | 0.0 | 0.0 |
| 上位4頭 | 45.2 | 18.2 | 1.6 |
| 上位5頭 | 18.1 | 64.6 | 121.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

