競馬サイエンスでの順位予想による、払戻率です。
単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 23.0 | 106.1 | 52.5 |
上位2頭 | 106.7 | 90.9 | 42.9 |
上位3頭 | 114.2 | 65.4 | 69.5 |
上位4頭 | 127.9 | 62.9 | 115.3 |
上位5頭 | 111.0 | 70.3 | 101.0 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 84.8 | 67.8 | 87.8 |
上位2頭 | 94.8 | 72.4 | 87.0 |
上位3頭 | 85.9 | 58.0 | 91.5 |
上位4頭 | 98.3 | 68.8 | 104.8 |
上位5頭 | 98.7 | 72.7 | 98.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 107.7 | 30.0 | 112.2 |
上位4頭 | 158.8 | 49.8 | 142.8 |
上位5頭 | 143.2 | 55.8 | 137.4 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位2頭 | 173.0 | 27.0 | 85.7 |
上位3頭 | 166.2 | 33.2 | 95.8 |
上位4頭 | 129.6 | 49.4 | 144.0 |
上位5頭 | 124.3 | 36.4 | 101.4 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 91.3 | 0.0 | 284.0 |
上位4頭 | 213.8 | 33.9 | 210.1 |
上位5頭 | 149.4 | 17.8 | 210.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |