競馬サイエンスでの順位予想による、払戻率は
単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 58.3 | 117.4 | 102.5 |
上位2頭 | 60.9 | 95.2 | 51.3 |
上位3頭 | 126.2 | 97.4 | 85.8 |
上位4頭 | 106.7 | 82.1 | 83.1 |
上位5頭 | 151.8 | 70.4 | 89.0 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 85.2 | 102.2 | 97.5 |
上位2頭 | 77.6 | 107.8 | 78.3 |
上位3頭 | 87.2 | 97.1 | 73.9 |
上位4頭 | 81.1 | 92.2 | 67.8 |
上位5頭 | 92.1 | 82.6 | 75.7 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 92.2 | 164.9 | 65.1 |
上位4頭 | 85.1 | 110.9 | 48.9 |
上位5頭 | 107.1 | 81.4 | 71.5 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位2頭 | 23.0 | 0.0 | 36.3 |
上位3頭 | 198.4 | 110.1 | 61.0 |
上位4頭 | 192.3 | 80.5 | 53.0 |
上位5頭 | 139.7 | 80.1 | 31.8 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 0.0 | 357.0 | 0.0 |
上位4頭 | 67.1 | 136.7 | 0.0 |
上位5頭 | 105.6 | 74.4 | 35.3 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |