単勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 137.8 | 83.0 |
上位2頭 | 87.0 | 90.7 |
上位3頭 | 69.3 | 106.1 |
上位4頭 | 90.5 | 122.1 |
上位5頭 | 85.8 | 105.9 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 126.5 | 66.1 |
上位2頭 | 96.7 | 79.6 |
上位3頭 | 88.6 | 89.3 |
上位4頭 | 89.1 | 89.1 |
上位5頭 | 94.7 | 80.3 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 91.2 | 114.5 |
上位4頭 | 114.9 | 95.9 |
上位5頭 | 103.9 | 68.9 |
馬連(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位2頭 | 42.6 | 32.2 |
上位3頭 | 97.2 | 110.7 |
上位4頭 | 187.2 | 109.7 |
上位5頭 | 131.5 | 68.4 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 190.9 | 28.7 |
上位4頭 | 202.3 | 10.9 |
上位5頭 | 94.3 | 10.4 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |