| 1R | ||
| 【 1 番 】( 7着) | タニセンヴォイス | 武 豊 |
| 【 4 番 】( 3着) | ラルシュドール | 松山 弘平 |
| 【 12 番 】( 2着) | ホシニイノリヲ | 平野 優 |
| ワイド 4-12 | 470円 | |
| 2R | ||
| 【 15 番 】( 1着) | マイネルアクロス | 和田 竜二 |
| 【 10 番 】( 7着) | サイレントキラー | 勝浦 正樹 |
| 【 12 番 】(11着) | スズカキングダム | 松田 大作 |
| 単勝 15 | 340円 | |
| 3R | ||
| 【 13 番 】( 1着) | カロッサル | 浜中 俊 |
| 【 16 番 】( 2着) | アポロドーロス | 吉田 隼人 |
| 【 3 番 】( 4着) | チェリーヒロイン | 内田 博幸 |
| 馬単 13-16 | 1,360円 | |
| 4R | ||
| 【 13 番 】( 1着) | エックスマーク | 福永 祐一 |
| 【 4 番 】( 4着) | ザグレース | 藤岡 佑介 |
| 【 17 番 】( 3着) | トウショウバラード | 吉田 豊 |
| ワイド 13-17 | 180円 | |
| 5R | ||
| 【 1 番 】( 3着) | ヴィクトリーマーチ | 藤岡 佑介 |
| 【 14 番 】( 4着) | ワイキキブリーズ | 川田 将雅 |
| 【 5 番 】( 6着) | グランスカイ | 和田 竜二 |
| 複勝 1 | 160円 | |
| 6R | ||
| 【 6 番 】( 4着) | エヴァ | 内田 博幸 |
| 【 10 番 】( 2着) | セイカフォルテ | 和田 竜二 |
| 【 14 番 】( 3着) | デュアルサクセス | 福永 祐一 |
| ワイド 10-14 | 1,250円 | |
| 7R | ||
| 【 3 番 】( 7着) | ゴールデングローブ | 藤岡 佑介 |
| 【 10 番 】( 9着) | クールエレガンス | 平野 優 |
| 【 17 番 】( 6着) | テンペル | 福永 祐一 |
| 8R | ||
| 【 14 番 】( 1着) | リアルアヴェニュー | 浜中 俊 |
| 【 6 番 】( 6着) | ヤマニンフリスキー | 国分 優作 |
| 【 9 番 】(12着) | ボストンリョウマ | 和田 竜二 |
| 単勝 14 | 400円 | |
| 9R 三河特別 | ||
| 【 1 番 】( 3着) | アフォード | 福永 祐一 |
| 【 2 番 】(15着) | オレンジティアラ | 池添 謙一 |
| 【 12 番 】( 6着) | アルマリンピア | 吉田 豊 |
| 複勝 1 | 170円 | |
| 10R 名古屋城ステークス | ||
| 【 9 番 】( 4着) | ダコール | 福永 祐一 |
| 【 3 番 】( 6着) | アロマカフェ | 武 豊 |
| 【 1 番 】( 1着) | トウカイパラダイス | 柴山 雄一 |
| 【 6 番 】( 2着) | ジェントルマン | 浜中 俊 |
| 【 2 番 】( 5着) | サトノパンサー | 和田 竜二 |
| 単勝 1 | 1,070円 | |
| 11R 高松宮記念(GⅠ) | ||
| 【 1 番 】( 3着) | ロードカナロア | 福永 祐一 |
| 【 10 番 】( 1着) | カレンチャン | 池添 謙一 |
| 【 16 番 】(11着) | ジョーカプチーノ | 内田 博幸 |
| 【 12 番 】( 5着) | マジンプロスパー | 浜中 俊 |
| 【 15 番 】( 4着) | ダッシャーゴーゴー | 横山 典弘 |
| 単勝 10 | 390円 | |
| 12R 瀬戸特別 | ||
| 【 15 番 】( 5着) | ナリタスプリング | 福永 祐一 |
| 【 2 番 】( 4着) | スマートルシファー | 武 豊 |
| 【 6 番 】( 1着) | ダノンフィーバー | 内田 博幸 |
| 単勝 6 | 1,680円 | |

