単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 49.2 | 138.3 | 54.3 |
上位2頭 | 55.8 | 107.7 | 104.8 |
上位3頭 | 61.4 | 85.7 | 86.3 |
上位4頭 | 58.4 | 92.1 | 73.9 |
上位5頭 | 53.8 | 77.9 | 74.7 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 85.8 | 129.2 | 82.4 |
上位2頭 | 70.8 | 92.9 | 88.8 |
上位3頭 | 79.2 | 107.5 | 74.9 |
上位4頭 | 74.4 | 107.5 | 70.5 |
上位5頭 | 69.9 | 106.9 | 76.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 73.3 | 158.5 | 41.6 |
上位4頭 | 74.4 | 197.1 | 52.9 |
上位5頭 | 54.6 | 142.2 | 83.3 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位2頭 | 38.3 | 22.1 | 155.7 |
上位3頭 | 92.9 | 89.3 | 58.4 |
上位4頭 | 54.6 | 65.7 | 74.0 |
上位5頭 | 32.8 | 48.9 | 65.8 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 0.0 | 152.9 | 0.0 |
上位4頭 | 55.3 | 578.0 | 32.4 |
上位5頭 | 29.6 | 231.2 | 126.2 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |