レース結果追加しました
| 1R | ||
| 【 3 番 】 | サンデージュピター | 武 豊 | 
| ( 2着)【 11 番 】 | ペルルドール | 岩田 康誠 | 
| 【 1 番 】 | グリムスポンド | 川田 将雅 | 
| ( 1着)【 8 番 】 | ピュアリーグッド | 福永 祐一 | 
| 【 9 番 】 | ワイドディスボン | 岩田 望来 | 
| 2R | ||
| 【 2 番 】 | カフジリブラ | 荻野 極 | 
| 【 16 番 】 | スマートアペックス | 武 豊 | 
| 【 11 番 】 | ユアソーラ | 鮫島 克駿 | 
| 【 13 番 】 | デロリス | 岩田 望来 | 
| 【 1 番 】 | ピノタージュ | 団野 大成 | 
| 3R | ||
| ( 1着)【 4 番 】 | トゥルブレンシア | 幸 英明 | 
| 【 11 番 】 | レッドレビン | 藤岡 佑介 | 
| 【 3 番 】 | テイエムゴールデン | 国分 恭介 | 
| ( 2着)【 2 番 】 | ロッシュローブ | 岩田 望来 | 
| 【 8 番 】 | キーンウィット | 吉田 隼人 | 
| 4R | ||
| 【 4 番 】 | メイショウシャガ | 酒井 学 | 
| 【 6 番 】 | シェノン | 吉田 隼人 | 
| ( 3着)【 7 番 】 | リノ | 藤岡 佑介 | 
| 【 12 番 】 | テランガ | 武 豊 | 
| 【 13 番 】 | カクシン | 和田 竜二 | 
| 5R | ||
| ( 1着)【 6 番 】 | スマートクラージュ | 藤井 勘一郎 | 
| ( 2着)【 4 番 】 | ユピテルルークス | 藤岡 康太 | 
| 【 8 番 】 | ラキ | 武 豊 | 
| ( 3着)【 5 番 】 | カレンシュトラウス | 池添 謙一 | 
| 【 14 番 】 | ノーセキュリティ | 秋山 真一郎 | 
| 6R | ||
| ( 1着)【 3 番 】 | ルリアン | 川田 将雅 | 
| ( 2着)【 10 番 】 | ウィズダイヤモンズ | 和田 竜二 | 
| 【 5 番 】 | セイウンラストヘイ | 池添 謙一 | 
| 【 6 番 】 | アリーガル | 浜中 俊 | 
| 【 13 番 】 | カッツミー | 加藤 祥太 | 
| 7R | ||
| 【 7 番 】 | タマモアテネ | 団野 大成 | 
| 【 2 番 】 | サトノガイア | 川島 信二 | 
| ( 1着)【 12 番 】 | ウルトラマリン | 岩田 康誠 | 
| 【 5 番 】 | ロフティーピーク | 浜中 俊 | 
| 【 1 番 】 | ダンツガゼール | 泉谷 楓真 | 
土曜日8R-12R全頭の予測タイム差と予測着差を
特別価格にて販売しておりますので
下記サイトよりご購入ください
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
レース結果と最上位馬との予測タイム差(秒)
| 8R | |||
| ( 1着)【 7 番 】 | レオンコロナ | 和田 竜二 | 0.00 | 
| 【 4 番 】 | キングサムソン | 柴山 雄一 | 0.43 | 
| 【 3 番 】 | ノーリミッツ | 松山 弘平 | 0.45 | 
| ( 3着)【 6 番 】 | スパンキーワールド | 岩田 康誠 | 0.53 | 
| 【 8 番 】 | ウィッチクラフト | 国分 恭介 | 0.84 | 
| ( 2着)【 5 番 】 | ピノクル | 松若 風馬 | 1.12 | 
| 【 9 番 】 | ライズ | 藤岡 康太 | 1.23 | 
| 【 2 番 】 | メイショウテンモン | 酒井 学 | 1.49 | 
| 【 1 番 】 | カズマッカレン | 中井 裕二 | 2.17 | 
| 9R 川西特別 | |||
| ( 1着)【 12 番 】 | コンカラー | 川田 将雅 | 0.00 | 
| 【 11 番 】 | カラル | 団野 大成 | 0.41 | 
| 【 14 番 】 | ロードリバーサル | 藤岡 佑介 | 0.48 | 
| 【 9 番 】 | ワンダーエカルテ | 長岡 禎仁 | 0.52 | 
| 【 2 番 】 | キングフォルテ | 小牧 太 | 0.69 | 
| 【 8 番 】 | マイネルカイノン | 国分 優作 | 0.75 | 
| ( 2着)【 13 番 】 | ウインフォルティス | 和田 竜二 | 0.80 | 
| 【 10 番 】 | セヴィルロアー | 松山 弘平 | 0.88 | 
| 【 5 番 】 | ブルーコンパクタ | 福永 祐一 | 0.90 | 
| 【 7 番 】 | ゴールドスミス | 武 豊 | 0.93 | 
| 【 15 番 】 | マイネルストラトス | 吉田 隼人 | 0.98 | 
| 【 16 番 】 | スズカマサル | 岩田 望来 | 1.08 | 
| 【 4 番 】 | ギガバッケン | 酒井 学 | 1.10 | 
| ( 3着)【 6 番 】 | シャンパンクーペ | 中井 裕二 | 1.16 | 
| 【 3 番 】 | メイショウホウトウ | 太宰 啓介 | 1.43 | 
| 【 1 番 】 | ドンアルゴス | 加藤 祥太 | 2.88 | 
| 10R ラジオ関西賞仲春特別 | |||
| 【 1 番 】 | ヤマニンペダラーダ | 福永 祐一 | 0.00 | 
| 【 5 番 】 | レッドベレーザ | 川田 将雅 | 0.15 | 
| ( 1着)【 12 番 】 | ナムラムツゴロー | 松若 風馬 | 0.25 | 
| 【 4 番 】 | ピースマインド | 岩田 康誠 | 0.36 | 
| ( 3着)【 9 番 】 | ウォーターエデン | 武 豊 | 0.37 | 
| ( 2着)【 11 番 】 | トンボイ | 酒井 学 | 0.41 | 
| 【 3 番 】 | イルヴェントドーロ | 池添 謙一 | 0.43 | 
| 【 7 番 】 | アズマヘリテージ | 岩田 望来 | 0.56 | 
| 【 10 番 】 | スマートシャヒーン | 秋山 真一郎 | 0.59 | 
| 【 2 番 】 | メイショウシャチ | 太宰 啓介 | 0.78 | 
| 【 6 番 】 | ハーキーステップ | 松山 弘平 | 0.85 | 
| 【 8 番 】 | パッションチカ | 柴田 未崎 | 0.99 | 
| 11R 若葉ステークス(L) | |||
| 【 11 番 】 | アルサトワ | 幸 英明 | 0.00 | 
| 【 3 番 】 | サーストンカイドー | 福永 祐一 | 0.23 | 
| ( 3着)【 7 番 】 | アメリカンシード | 川田 将雅 | 0.36 | 
| ( 1着)【 1 番 】 | アドマイヤビルゴ | 武 豊 | 0.41 | 
| 【 2 番 】 | イロゴトシ | 川又 賢治 | 0.55 | 
| 【 8 番 】 | オールザワールド | 藤岡 佑介 | 0.71 | 
| 【 5 番 】 | ディアマンミノル | 松山 弘平 | 0.75 | 
| 【 9 番 】 | ムーンショット | 横山 典弘 | 1.07 | 
| 【 10 番 】 | エンデュミオン | 藤井 勘一郎 | 1.14 | 
| 【 4 番 】 | ナムラカミカゼ | 和田 竜二 | 1.20 | 
| ( 2着)【 12 番 】 | キメラヴェリテ | 藤岡 康太 | 1.23 | 
| 【 6 番 】 | ハンメルフェスト | 浜中 俊 | 1.71 | 
| 12R | |||
| 【 6 番 】 | エールショー | 松山 弘平 | 0.00 | 
| ( 1着)【 10 番 】 | プレイヤーズハイ | 太宰 啓介 | 0.06 | 
| ( 2着)【 9 番 】 | セカンドエフォート | 浜中 俊 | 0.08 | 
| 【 5 番 】 | ドラセナ | 藤井 勘一郎 | 0.66 | 
| 【 1 番 】 | ダノンテアトロ | 松田 大作 | 0.80 | 
| 【 8 番 】 | メイショウアマギ | 幸 英明 | 0.92 | 
| ( 3着)【 11 番 】 | メイショウロサン | 亀田 温心 | 1.05 | 
| 【 4 番 】 | アールジオール | 加藤 祥太 | 1.21 | 
| 【 7 番 】 | スリーヘリオス | 田中 健 | 1.45 | 
| 【 3 番 】 | ジェイジーノ | 松若 風馬 | 2.54 | 
| 【 2 番 】 | クリノモリゾ | 泉谷 楓真 | 3.58 | 

