単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 180.8 | 79.1 | 17.1 |
上位2頭 | 116.0 | 326.4 | 32.1 |
上位3頭 | 87.4 | 237.6 | 39.3 |
上位4頭 | 110.6 | 181.3 | 44.2 |
上位5頭 | 88.5 | 150.2 | 109.9 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 91.7 | 94.5 | 49.2 |
上位2頭 | 100.4 | 137.7 | 54.0 |
上位3頭 | 84.9 | 118.5 | 64.4 |
上位4頭 | 86.9 | 105.2 | 76.3 |
上位5頭 | 94.3 | 85.8 | 97.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 40.8 | 157.0 | 72.8 |
上位4頭 | 71.9 | 135.9 | 83.4 |
上位5頭 | 75.1 | 86.3 | 117.9 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位2頭 | 40.0 | 502.7 | 75.0 |
上位3頭 | 27.4 | 273.8 | 76.5 |
上位4頭 | 54.9 | 184.1 | 38.3 |
上位5頭 | 83.1 | 114.0 | 88.9 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 0.0 | 93.6 | 101.3 |
上位4頭 | 60.9 | 177.8 | 107.9 |
上位5頭 | 34.6 | 74.6 | 182.9 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |