4大場の払戻率の集計(2019年12月28日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―5回中山
1-5回東京
1-5回京都
1―5回阪神

払戻率の集計です

 

単勝払戻率(%)
1-5中山 東京1-5 1-5京都 1-5阪神
上位1頭 69.1 78.8 59.1 66.2
上位2頭 96.8 85.7 78.2 82.2
上位3頭 93.7 90.5 83.2 83.5
上位4頭 89.9 87.4 86.5 89.5
上位5頭 88.2 81.4 83.0 93.3
複勝払戻率(%)
1-5中山 東京1-5 1-5京都 1-5阪神
上位1頭 96.3 84.9 87.3 52.9
上位2頭 93.4 87.0 87.3 55.9
上位3頭 88.5 87.1 84.9 58.5
上位4頭 87.0 82.7 84.2 58.8
上位5頭 88.0 79.5 81.9 58.8
ワイド払戻率(%)
1-5中山 東京1-5 1-5京都 1-5阪神
上位3頭 45.6 40.5 32.5 44.6
上位4頭 38.2 38.3 35.5 43.8
上位5頭 42.9 37.1 32.7 38.4
3連複払戻率(%)
1-5中山 東京1-5 1-5京都 1-5阪神
上位3頭 74.9 78.2 61.8 55.2
上位4頭 58.6 56.8 70.2 84.7
上位5頭 78.4 67.3 81.0 77.6

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*