4大場の払戻率の集計(2019年11月24日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―4回中山
1-5回東京
1-5回京都
1―4回阪神

払戻率の集計です

 

単勝払戻率(%)
1-3中山 1-5東京 1-5京都 1-3阪神
上位1頭 94.5 78.8 59.1 93.4
上位2頭 101.1 85.4 77.7 97.3
上位3頭 100.8 89.9 82.9 93.6
上位4頭 102.2 86.9 86.3 98.3
上位5頭 96.6 81.0 82.8 94.9
複勝払戻率(%)
1-3中山 1-5東京 1-5京都 1-3阪神
上位1頭 94.2 84.9 87.3 47.8
上位2頭 99.5 87.0 87.3 52.2
上位3頭 92.7 87.1 84.9 58.5
上位4頭 92.0 82.7 84.2 58.0
上位5頭 91.5 79.5 81.9 57.8
ワイド払戻率(%)
1-3中山 1-5東京 1-5京都 1-3阪神
上位3頭 51.4 40.5 32.5 46.7
上位4頭 45.0 38.3 35.5 41.5
上位5頭 43.8 37.1 32.7 39.6
3連複払戻率(%)
1-3中山 1-5東京 1-5京都 1-3阪神
上位3頭 76.8 78.2 61.8 44.1
上位4頭 61.7 56.8 70.2 61.2
上位5頭 86.5 67.3 81.0 63.8

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*