単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 113.8 | 107.9 | 61.0 |
上位2頭 | 115.2 | 97.9 | 351.7 |
上位3頭 | 82.9 | 173.6 | 263.8 |
上位4頭 | 69.3 | 130.2 | 231.5 |
上位5頭 | 59.7 | 143.9 | 197.2 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 85.0 | 96.7 | 86.7 |
上位2頭 | 101.0 | 110.2 | 139.8 |
上位3頭 | 84.0 | 122.9 | 107.0 |
上位4頭 | 75.2 | 104.0 | 108.9 |
上位5頭 | 85.6 | 119.9 | 97.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 79.2 | 145.6 | 77.3 |
上位4頭 | 61.4 | 92.0 | 105.9 |
上位5頭 | 122.8 | 124.8 | 92.0 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 68.8 | 0.0 | 167.1 |
上位4頭 | 51.0 | 5.0 | 84.6 |
上位5頭 | 206.4 | 85.8 | 78.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |