単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 57.9 | 36.7 | 53.3 |
上位2頭 | 62.1 | 56.5 | 74.8 |
上位3頭 | 58.1 | 90.4 | 77.0 |
上位4頭 | 47.3 | 83.9 | 66.3 |
上位5頭 | 44.8 | 90.7 | 53.0 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 55.4 | 83.3 | 72.9 |
上位2頭 | 70.0 | 82.7 | 69.8 |
上位3頭 | 71.3 | 79.7 | 73.0 |
上位4頭 | 62.1 | 76.7 | 70.0 |
上位5頭 | 59.8 | 78.4 | 65.2 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 88.9 | 57.6 | 70.0 |
上位4頭 | 62.2 | 50.9 | 55.5 |
上位5頭 | 51.0 | 57.7 | 52.0 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 107.9 | 102.5 | 150.5 |
上位4頭 | 60.4 | 25.6 | 54.5 |
上位5頭 | 40.0 | 41.3 | 37.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |