単勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 132.2 | 39.4 |
上位2頭 | 75.7 | 71.7 |
上位3頭 | 87.5 | 71.0 |
上位4頭 | 89.6 | 57.1 |
上位5頭 | 90.3 | 49.7 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 74.8 | 68.6 |
上位2頭 | 91.3 | 72.1 |
上位3頭 | 100.9 | 70.6 |
上位4頭 | 87.5 | 64.8 |
上位5頭 | 83.7 | 67.3 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 202.9 | 69.2 |
上位4頭 | 125.7 | 46.2 |
上位5頭 | 103.5 | 59.8 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 253.0 | 98.6 |
上位4頭 | 173.7 | 30.2 |
上位5頭 | 107.9 | 55.8 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |