4大場の払戻率の集計(2019年6月23日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―3回中山
1-3回東京
1-3回京都
1―3回阪神

払戻率の集計です

 

単勝払戻率(%)
1-3中山 1-3東京 1-3京都 1-3阪神
上位1頭 94.5 95.8 79.9 93.4
上位2頭 101.1 87.2 79.7 97.3
上位3頭 100.8 100.4 82.1 93.6
上位4頭 102.2 96.9 88.2 98.3
上位5頭 96.6 90.9 84.0 94.9
複勝払戻率(%)
1-3中山 1-3東京 1-3京都 1-3阪神
上位1頭 94.2 93.1 88.4 47.8
上位2頭 99.5 90.0 87.8 52.2
上位3頭 92.7 89.8 86.4 58.5
上位4頭 92.0 85.4 85.4 58.0
上位5頭 91.5 80.5 83.3 57.8
ワイド払戻率(%)
1-3中山 1-3東京 1-3京都 1-3阪神
上位3頭 51.4 42.3 37.5 46.7
上位4頭 45.0 39.7 36.7 41.5
上位5頭 43.8 35.6 32.2 39.6
3連複払戻率(%)
1-3中山 1-3東京 1-3京都 1-3阪神
上位3頭 76.8 82.0 73.3 44.1
上位4頭 61.7 56.3 78.0 61.2
上位5頭 86.5 62.3 99.3 63.8

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*