単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 221.3 | 138.8 | 50.4 |
上位2頭 | 166.7 | 98.1 | 132.3 |
上位3頭 | 138.4 | 65.4 | 103.8 |
上位4頭 | 103.8 | 86.5 | 90.6 |
上位5頭 | 88.0 | 88.4 | 72.5 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 125.7 | 112.5 | 67.5 |
上位2頭 | 91.3 | 92.5 | 86.3 |
上位3頭 | 84.9 | 95.4 | 83.6 |
上位4頭 | 78.0 | 86.0 | 75.3 |
上位5頭 | 85.0 | 86.3 | 77.1 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 54.2 | 104.9 | 118.8 |
上位4頭 | 57.9 | 69.7 | 82.6 |
上位5頭 | 74.1 | 75.8 | 83.1 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 80.0 | 70.0 | 272.1 |
上位4頭 | 57.0 | 21.1 | 112.5 |
上位5頭 | 46.9 | 90.3 | 59.6 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |