土曜日の公正確保のためによる取消馬は除外せずに計算しています。
日曜日における同様の取消馬は除外して計算しています。
単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 48.3 | 67.0 | 58.3 |
上位2頭 | 32.6 | 52.0 | 50.8 |
上位3頭 | 114.8 | 74.1 | 44.9 |
上位4頭 | 101.0 | 74.2 | 52.6 |
上位5頭 | 93.6 | 81.8 | 45.6 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 75.2 | 66.5 | 63.3 |
上位2頭 | 78.9 | 68.3 | 51.9 |
上位3頭 | 97.1 | 93.3 | 59.9 |
上位4頭 | 82.0 | 87.9 | 56.4 |
上位5頭 | 75.3 | 89.7 | 61.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 112.6 | 77.2 | 60.6 |
上位4頭 | 72.0 | 94.6 | 36.3 |
上位5頭 | 48.7 | 89.1 | 41.3 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 162.6 | 0.0 | 0.0 |
上位4頭 | 64.6 | 114.9 | 0.0 |
上位5頭 | 29.6 | 61.3 | 6.4 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |