単勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 30.4 | 73.5 |
上位2頭 | 58.9 | 51.7 |
上位3頭 | 70.4 | 54.5 |
上位4頭 | 63.2 | 101.5 |
上位5頭 | 62.0 | 111.7 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 63.5 | 85.7 |
上位2頭 | 67.0 | 86.5 |
上位3頭 | 78.1 | 76.8 |
上位4頭 | 80.3 | 76.1 |
上位5頭 | 71.0 | 83.8 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 89.9 | 74.6 |
上位4頭 | 88.3 | 85.6 |
上位5頭 | 77.3 | 116.7 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 92.2 | 0.0 |
上位4頭 | 23.0 | 119.0 |
上位5頭 | 87.0 | 177.5 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |