| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 福島 | |
| 上位1頭 | 147.1 | 135.4 | 148.0 |
| 上位2頭 | 114.0 | 101.7 | 104.0 |
| 上位3頭 | 91.0 | 75.7 | 76.0 |
| 上位4頭 | 105.1 | 65.7 | 57.0 |
| 上位5頭 | 99.2 | 61.8 | 75.8 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 福島 | |
| 上位1頭 | 96.7 | 95.4 | 58.0 |
| 上位2頭 | 94.0 | 83.1 | 65.5 |
| 上位3頭 | 100.4 | 74.4 | 55.3 |
| 上位4頭 | 92.2 | 73.6 | 63.5 |
| 上位5頭 | 80.8 | 70.5 | 70.6 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 福島 | |
| 上位3頭 | 129.2 | 57.5 | 40.3 |
| 上位4頭 | 111.7 | 60.2 | 65.8 |
| 上位5頭 | 82.7 | 58.6 | 52.0 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 福島 | |
| 上位3頭 | 204.6 | 0.0 | 0.0 |
| 上位4頭 | 127.7 | 0.0 | 40.5 |
| 上位5頭 | 80.6 | 16.3 | 26.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

