4大場の払戻率の集計(2019年4月14日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―3回中山
1回東京
1-2回京都
1―2回阪神

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1-3中山 1東京 1-2京都 1-2阪神
上位1頭 94.5 96.9 82.3 100.4
上位2頭 101.1 100.5 86.8 101.8
上位3頭 100.8 126.1 80.5 95.0
上位4頭 102.2 126.8 95.5 104.2
上位5頭 96.6 119.3 91.8 100.8
複勝払戻率(%)
1-3中山 1東京 1-2京都 1-2阪神
上位1頭 94.2 105.3 91.3 45.0
上位2頭 99.5 101.3 90.7 50.1
上位3頭 92.7 98.7 89.8 54.1
上位4頭 92.0 93.4 88.0 58.0
上位5頭 91.5 89.0 85.5 57.2
ワイド払戻率(%)
1-3中山 1東京 1-2京都 1-2阪神
上位3頭 51.4 46.9 40.8 38.1
上位4頭 45.0 36.6 39.1 43.8
上位5頭 43.8 39.6 33.1 40.1
3連複払戻率(%)
1-3中山 1東京 1-2京都 1-2阪神
上位3頭 76.8 56.5 71.3 29.5
上位4頭 61.7 54.6 86.5 60.9
上位5頭 86.5 84.5 89.9 61.5

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*