単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 121.7 | 32.3 | 102.9 |
上位2頭 | 105.2 | 69.1 | 76.3 |
上位3頭 | 254.0 | 79.8 | 71.1 |
上位4頭 | 190.5 | 101.4 | 81.7 |
上位5頭 | 170.9 | 94.1 | 74.1 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 106.7 | 77.7 | 111.7 |
上位2頭 | 109.2 | 95.5 | 111.0 |
上位3頭 | 139.3 | 99.7 | 91.7 |
上位4頭 | 113.1 | 96.9 | 94.7 |
上位5頭 | 105.9 | 102.7 | 87.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 104.3 | 122.9 | 107.4 |
上位4頭 | 71.0 | 94.3 | 102.9 |
上位5頭 | 68.0 | 91.3 | 93.7 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 16.3 | 267.7 | 31.7 |
上位4頭 | 57.1 | 116.6 | 24.5 |
上位5頭 | 26.6 | 91.0 | 99.4 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |