単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 中京 | |
上位1頭 | 87.1 | 41.7 | 56.2 |
上位2頭 | 101.9 | 68.8 | 66.7 |
上位3頭 | 81.8 | 63.9 | 105.7 |
上位4頭 | 73.0 | 99.3 | 86.7 |
上位5頭 | 61.8 | 79.4 | 77.6 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 中京 | |
上位1頭 | 106.3 | 73.8 | 79.0 |
上位2頭 | 90.6 | 95.6 | 70.7 |
上位3頭 | 84.7 | 102.6 | 85.9 |
上位4頭 | 81.8 | 104.2 | 83.5 |
上位5頭 | 74.3 | 85.8 | 80.9 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 中京 | |
上位3頭 | 76.5 | 108.9 | 70.2 |
上位4頭 | 77.2 | 139.2 | 64.4 |
上位5頭 | 64.6 | 89.4 | 99.5 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 中京 | |
上位3頭 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
上位4頭 | 74.2 | 224.8 | 7.9 |
上位5頭 | 52.3 | 99.5 | 115.3 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |