競馬予想の上位5頭データで購入した時の
1回中山
1回京都
払戻率の集計です
| 単勝払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位1頭 | 138.9 | 114.3 |
| 上位2頭 | 120.4 | 89.6 |
| 上位3頭 | 119.7 | 84.7 |
| 上位4頭 | 120.8 | 108.6 |
| 上位5頭 | 103.3 | 110.0 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位1頭 | 89.0 | 105.4 |
| 上位2頭 | 103.0 | 88.3 |
| 上位3頭 | 94.0 | 81.3 |
| 上位4頭 | 96.1 | 82.7 |
| 上位5頭 | 93.6 | 85.5 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位3頭 | 51.9 | 32.6 |
| 上位4頭 | 48.6 | 41.3 |
| 上位5頭 | 48.0 | 38.2 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位3頭 | 42.8 | 46.5 |
| 上位4頭 | 67.5 | 63.6 |
| 上位5頭 | 70.6 | 112.5 |

