| 単勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 87.4 | 63.5 |
| 上位2頭 | 67.0 | 70.4 |
| 上位3頭 | 67.2 | 63.6 |
| 上位4頭 | 53.5 | 59.7 |
| 上位5頭 | 55.0 | 55.0 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 107.0 | 96.1 |
| 上位2頭 | 98.0 | 100.9 |
| 上位3頭 | 79.1 | 97.8 |
| 上位4頭 | 79.3 | 83.3 |
| 上位5頭 | 76.6 | 107.9 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 86.1 | 110.9 |
| 上位4頭 | 102.0 | 76.7 |
| 上位5頭 | 86.1 | 152.0 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 160.9 | 79.6 |
| 上位4頭 | 146.1 | 68.7 |
| 上位5頭 | 88.8 | 182.2 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||

