10R 胎内川特別
| 【 3 番 】 | リリーモントルー | |
| 【 2 番 】 | マテラフィールド | 1 1/2馬身 |
| 【 5 番 】 | ジュニエーブル | アタマ |
| ( 1着)【 10 番 】 | シャリオヴァルト | アタマ |
| 【 4 番 】 | コスモスピード | アタマ |
| ( 2着)【 9 番 】 | ハギノカエラ | アタマ |
| 【 6 番 】 | ブライトクォーツ | 3/4馬身 |
| 【 8 番 】 | ベルウッドミライ | アタマ |
| 【 7 番 】 | レッドグルック | 1 1/2馬身 |
| ( 3着)【 1 番 】 | ブルースカイハーツ | アタマ |
| 11R 赤倉特別 | ||
| ( 2着)【 6 番 】 | シンギュラリティ | |
| ( 3着)【 8 番 】 | シンボリタピット | 2馬身 |
| 【 4 番 】 | ユウチェンジ | アタマ |
| ( 1着)【 7 番 】 | ダノンキングダム | アタマ |
| 【 9 番 】 | ブリラーレ | 1 1/2馬身 |
| 【 10 番 】 | メイショウミツボシ | アタマ |
| 【 3 番 】 | ピースマインド | アタマ |
| 【 5 番 】 | ディープウェーブ | アタマ |
| 【 2 番 】 | オンタケハート | アタマ |
| 【 11 番 】 | トライブキング | 3/4馬身 |
| 【 1 番 】 | フィールドシャルム | 3/4馬身 |

