JRAの種牡馬のリーディングは、産駒の収得賞金によって順位付けされている。
この順位は、2011年を含めて5年間の産駒の成績から算出した値を用い、
その値の良い順に20位まで掲示している。
今回用いた距離は、レーティングでM(Mile)である1,301m-1,899m(芝のみ)とした。
| 順位 | 種牡馬名 |
| 1 | ディープインパクト |
| 2 | ハーツクライ |
| 3 | ダイワメジャー |
| 4 | アグネスタキオン |
| 5 | サンデーサイレンス |
| 6 | ソングオブウインド |
| 7 | オンファイア |
| 8 | キングカメハメハ |
| 9 | フジキセキ |
| 10 | ゼンノロブロイ |
| 11 | デュランダル |
| 12 | サムライハート |
| 13 | アグネスゴールド |
| 14 | アドマイヤジャパン |
| 15 | マンハッタンカフェ |
| 16 | ホワイトマズル |
| 17 | サクラユタカオー |
| 18 | スペシャルウィーク |
| 19 | ローゼンカバリー |
| 20 | ダンスインザダーク |

