4大場の払戻率の集計(2018年2月18日現在)

競馬予想の5頭データのみで購入した時の

1回中山
1回東京
1-2回京都

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位1頭 54.0 101.5 65.4
上位2頭 61.5 82.2 76.5
上位3頭 84.1 76.8 79.6
上位4頭 71.0 75.3 73.0
上位5頭 77.2 94.4 74.7
複勝払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位1頭 90.4 82.4 89.3
上位2頭 77.2 92.3 84.1
上位3頭 80.2 84.8 82.1
上位4頭 84.4 88.1 84.8
上位5頭 89.3 95.7 86.2
ワイド払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位3頭 39.9 38.6 39.6
上位4頭 35.4 33.0 40.8
上位5頭 35.5 44.6 38.2
3連複払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位3頭 38.3 111.2 75.1
上位4頭 36.7 77.0 97.9
上位5頭 72.7 98.0 94.3

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*