競馬予想の5頭データのみで購入した時
1-3回中山
1回東京
1-2回京都
1―2回阪神
の払戻率の集計です
購入の参考にしてください
| 単勝払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1-2阪神 | |
| 上位1頭 | 87% | 76% | 129% | 108% |
| 上位2頭 | 87% | 101% | 103% | 107% |
| 上位3頭 | 91% | 108% | 83% | 105% |
| 上位4頭 | 86% | 86% | 81% | 96% |
| 上位5頭 | 79% | 84% | 94% | 91% |
| 複勝払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1-2阪神 | |
| 上位1頭 | 95% | 19% | 98% | 86% |
| 上位2頭 | 92% | 26% | 97% | 99% |
| 上位3頭 | 91% | 31% | 90% | 95% |
| 上位4頭 | 86% | 29% | 87% | 98% |
| 上位5頭 | 82% | 26% | 90% | 94% |
| ワイド払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1-2阪神 | |
| 上位3頭 | 110% | 40% | 95% | 93% |
| 上位4頭 | 93% | 48% | 79% | 102% |
| 上位5頭 | 85% | 41% | 91% | 88% |
| 3連複払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1-2阪神 | |
| 上位3頭 | 147% | 0% | 120% | 46% |
| 上位4頭 | 112% | 823% | 54% | 99% |
| 上位5頭 | 94% | 522% | 70% | 77% |

