単勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 137% | 64% |
上位2頭 | 146% | 109% |
上位3頭 | 104% | 128% |
上位4頭 | 134% | 114% |
上位5頭 | 122% | 93% |
複勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 59% | 108% |
上位4頭 | 70% | 98% |
上位5頭 | 68% | 97% |
ワイド払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 30% | 109% |
上位4頭 | 53% | 99% |
上位5頭 | 59% | 89% |
3連複払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 0% | 111% |
上位4頭 | 13% | 88% |
上位5頭 | 45% | 41% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています