| 1R | ||
| 【 1 番 】( 2着) | ニシノボレロ | 後藤 浩輝 |
| 【 4 番 】( 3着) | キャプテンジャパン | 北村 宏司 |
| 【 7 番 】( 4着) | コスモスイング | 松岡 正海 |
| ワイド 1-4 | 220円 | |
| 2R | ||
| 【 8 番 】( 6着) | ムーンベックカフェ | 田中 勝春 |
| 【 2 番 】( 8着) | バトルキトリ | 的場 勇人 |
| 【 6 番 】( 3着) | プーラヴィーダ | 柴田 善臣 |
| 複勝 6 | 190円 | |
| 3R | ||
| 【 3 番 】( 6着) | サミットフィーバー | 柴田 善臣 |
| 【 10 番 】( 3着) | ドゥーアップ | 北村 宏司 |
| 【 14 番 】( 9着) | クロムルキナ | 小島 太一 |
| 複勝 10 | 230円 | |
| 5R メイクデビュー中山 | ||
| 【 8 番 】( 1着) | アルフレード | 松岡 正海 |
| 【 1 番 】( 6着) | トーセンネフティス | 武士沢 友治 |
| 【 13 番 】( 5着) | タワワ | 北村 宏司 |
| 単勝 8 | 220円 | |
| 6R メイクデビュー中山 | ||
| 【 5 番 】(11着) | ヤヤラーラ | 松岡 正海 |
| 【 4 番 】(10着) | バクシンドーター | 柴田 善臣 |
| 【 2 番 】(12着) | ピュアトルネード | 田中 勝春 |
| 7R | ||
| 【 3 番 】( 3着) | レオプレシャス | 石橋 脩 |
| 【 1 番 】( 2着) | ゴールドアカデミー | 北村 宏司 |
| 【 5 番 】( 1着) | サルジュ | 蛯名 正義 |
| 馬連 1-5 | 4,860円 | |
| 8R | ||
| 【 9 番 】(10着) | マイネルロガール | 松岡 正海 |
| 【 11 番 】( 1着) | オメガブルーライン | 蛯名 正義 |
| 【 7 番 】( 8着) | トロンプルイユ | 佐藤 哲三 |
| 単勝 11 | 1,340円 | |
| 9R 外房特別 | ||
| 【 1 番 】(10着) | ベルモントキーラ | 北村 宏司 |
| 【 8 番 】( 1着) | キッズニゴウハン | 田辺 裕信 |
| 【 4 番 】( 2着) | パープルタイヨー | 蛯名 正義 |
| 馬単 8-4 | 2,440円 | |
| 10R 茨城新聞杯 | ||
| 【 16 番 】( 4着) | マルカバッケン | 柴田 善臣 |
| 【 5 番 】( 5着) | スノードラゴン | 蛯名 正義 |
| 【 4 番 】( 7着) | シルクファルシオン | 吉田 豊 |
| 11R 第57回 産経賞オールカマー(G2) | ||
| 【 4 番 】( 6着) | マイネルラクリマ | 松岡 正海 |
| 【 7 番 】( 1着) | アーネストリー | 佐藤 哲三 |
| 【 6 番 】( 3着) | カリバーン | 蛯名 正義 |
| ワイド 6-7 | 160円 | |
| 12R | ||
| 【 15 番 】( 1着) | シュテルンターラー | 佐藤 哲三 |
| 【 5 番 】(10着) | パシオンルージュ | 北村 宏司 |
| 【 14 番 】(11着) | ゲンパチマイラヴ | 江田 照男 |
| 単勝 15 | 400円 | |

