単勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 135% | 117% |
上位2頭 | 73% | 65% |
上位3頭 | 110% | 65% |
上位4頭 | 85% | 56% |
上位5頭 | 79% | 45% |
複勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 70% | 67% |
上位4頭 | 66% | 75% |
上位5頭 | 73% | 71% |
ワイド払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 45% | 35% |
上位4頭 | 35% | 72% |
上位5頭 | 39% | 60% |
3連複払戻し率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 0% | 0% |
上位4頭 | 0% | 108% |
上位5頭 | 14% | 69% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で率を計算しています