単勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 56% | 94% |
上位2頭 | 78% | 123% |
上位3頭 | 62% | 101% |
上位4頭 | 90% | 151% |
上位5頭 | 81% | 138% |
複勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 80% | 84% |
上位4頭 | 82% | 81% |
上位5頭 | 75% | 71% |
ワイド払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 71% | 129% |
上位4頭 | 66% | 121% |
上位5頭 | 53% | 83% |
3連複払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 0% | 234% |
上位4頭 | 5% | 161% |
上位5頭 | 22% | 76% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で率を計算しています