アルゼンチン共和国杯(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、ハンデと着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンデと着順
| ハンデ | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 48.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 55.0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 56.0 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 56.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 57.5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 58.0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

