とりもちで うまをさす
むりなことをやっても無駄で問題にならぬこと
単勝払戻率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位1頭 | 65% | 164% | 98% |
上位2頭 | 61% | 120% | 94% |
上位3頭 | 63% | 83% | 96% |
上位4頭 | 72% | 89% | 74% |
上位5頭 | 62% | 72% | 169% |
複勝払戻率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位1頭 | 64% | 85% | 95% |
上位2頭 | 65% | 97% | 96% |
上位3頭 | 70% | 81% | 91% |
上位4頭 | 83% | 85% | 87% |
上位5頭 | 73% | 75% | 95% |
ワイド払戻率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位3頭 | 44% | 85% | 116% |
上位4頭 | 71% | 106% | 98% |
上位5頭 | 56% | 80% | 201% |
3連複払戻率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位3頭 | 55% | 0% | 180% |
上位4頭 | 38% | 139% | 88% |
上位5頭 | 23% | 79% | 937% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています
3月27日のWIN5は
5レース中4レースが競馬予想5頭内に入りました
1レース目:中山10R 8番アデイインザライフは競馬予想順位1位
2レース目:中京10R 8番グリュイエールは競馬予想順位2位
3レース目:阪神11R 12番ダノンリバティは競馬予想順位4位
4レース目:中山11R 4番ショウナンアポロンは競馬予想順位15位
5レース目:中京11R 4番ビッグアーサーは競馬予想順位1位
単勝のレース的中率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位1頭 | 26% | 35% | 29% |
上位2頭 | 35% | 48% | 50% |
上位3頭 | 57% | 52% | 67% |
上位4頭 | 61% | 78% | 71% |
上位5頭 | 65% | 78% | 75% |
複勝のレース的中率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位1頭 | 52% | 57% | 63% |
上位2頭 | 74% | 87% | 79% |
上位3頭 | 91% | 87% | 88% |
上位4頭 | 100% | 96% | 92% |
上位5頭 | 100% | 96% | 92% |
ワイドのレース的中率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位3頭 | 48% | 61% | 67% |
上位4頭 | 52% | 74% | 67% |
上位5頭 | 57% | 74% | 71% |
3連複のレース的中率 | |||
中山 | 阪神 | 中京 | |
上位3頭 | 9% | 0% | 17% |
上位4頭 | 17% | 17% | 25% |
上位5頭 | 26% | 26% | 42% |
レース的中率とは
上位頭数組合せ毎に
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし
そのレース数を開催レース数で割り
百分率(パーセント)であらわしています
1R | ||
( 9着)【 12 番 】 | トラストナイト | 吉田 豊 |
( 2着)【 10 番 】 | ナポレオンズワード | 柴山 雄一 |
( 4着)【 1 番 】 | グレートエンパイア | 田辺 裕信 |
(15着)【 3 番 】 | ソーアメージング | 蛯名 正義 |
(16着)【 15 番 】 | サンマルメーカー | 柴田 善臣 |
2R | ||
(10着)【 15 番 】 | サンデリアーナ | 内田 博幸 |
( 9着)【 10 番 】 | アルマラナキラ | 吉田 豊 |
(14着)【 9 番 】 | テイエムクック | 柴田 善臣 |
( 2着)【 11 番 】 | タケルアロー | 石川 裕紀人 |
( 4着)【 2 番 】 | キョウエイラヴ | 吉田 隼人 |
3R | ||
(10着)【 12 番 】 | クラウンディバイダ | 石川 裕紀人 |
( 3着)【 14 番 】 | ドーノデルソーレ | 田辺 裕信 |
( 4着)【 16 番 】 | ルーレットクイーン | 吉田 隼人 |
( 5着)【 7 番 】 | ネオヴェルザンディ | 三浦 皇成 |
(15着)【 1 番 】 | マイネルサングリア | 柴田 大知 |
4R | ||
( 1着)【 1 番 】 | ファータグリーン | 田辺 裕信 |
( 8着)【 12 番 】 | コウキチョウサン | 内田 博幸 |
( 9着)【 3 番 】 | ロイヤルジレンマ | 蛯名 正義 |
( 4着)【 10 番 】 | プライムセラー | 柴山 雄一 |
( 5着)【 16 番 】 | パルクフェルメ | 石川 裕紀人 |
5R | ||
( 6着)【 4 番 】 | ナンヨーファミユ | 柴田 善臣 |
(11着)【 11 番 】 | ファンドレイザー | 田辺 裕信 |
( 2着)【 13 番 】 | ラテールプロミーズ | 三浦 皇成 |
(14着)【 14 番 】 | アリオンダンス | 藤田 菜七子 |
( 4着)【 9 番 】 | イーストオブザサン | 吉田 隼人 |
6R | ||
(11着)【 13 番 】 | コスモアルコン | 柴田 大知 |
(14着)【 1 番 】 | ロードインスパイア | 三浦 皇成 |
( 1着)【 11 番 】 | ネバーリグレット | 田辺 裕信 |
(12着)【 9 番 】 | ストライクショット | 内田 博幸 |
( 2着)【 8 番 】 | ストーミーシー | 江田 照男 |
7R | ||
(14着)【 6 番 】 | デンセツ | 内田 博幸 |
( 3着)【 5 番 】 | コスモカウピリ | 丹内 祐次 |
(10着)【 8 番 】 | ツクバイーメーカー | 柴田 善臣 |
( 7着)【 10 番 】 | レッドグルック | 津村 明秀 |
( 1着)【 9 番 】 | ノワールギャルソン | 吉田 豊 |
8R | ||
( 1着)【 9 番 】 | アミーキティア | 丸田 恭介 |
( 7着)【 5 番 】 | アサマ | 内田 博幸 |
( 8着)【 14 番 】 | ダイチヴュルデ | 柴田 大知 |
(11着)【 4 番 】 | サンアルパイン | 岩部 純二 |
( 5着)【 7 番 】 | ヨイチナデシコ | 江田 照男 |
9R ミモザ賞 | ||
( 2着)【 3 番 】 | ジェラシー | 田辺 裕信 |
( 4着)【 2 番 】 | ヨシノザクラ | 蛯名 正義 |
( 1着)【 7 番 】 | パールコード | 内田 博幸 |
( 6着)【 4 番 】 | パラノーマル | 柴田 大知 |
( 3着)【 6 番 】 | シャクンタラー | 三浦 皇成 |
10R 常総ステークス | ||
( 1着)【 8 番 】 | アデイインザライフ | 田辺 裕信 |
( 3着)【 11 番 】 | エアアンセム | 三浦 皇成 |
( 2着)【 1 番 】 | ストレンジクォーク | 蛯名 正義 |
(10着)【 13 番 】 | キングカラカウア | 柴山 雄一 |
( 6着)【 12 番 】 | ダイワレジェンド | 石川 裕紀人 |
11R マーチステークス(G3) | ||
( 2着)【 3 番 】 | バスタータイプ | 内田 博幸 |
( 9着)【 13 番 】 | モズライジン | 中谷 雄太 |
( 6着)【 10 番 】 | キープインタッチ | 吉田 豊 |
( 5着)【 14 番 】 | クリノスターオー | 三浦 皇成 |
(10着)【 11 番 】 | キクノソル | 柴田 善臣 |
( 3着)【 8 番 】 | ドコフクカゼ | 石川 裕紀人 |
(14着)【 12 番 】 | ソロル | 吉田 隼人 |
(13着)【 5 番 】 | マイネルクロップ | 丹内 祐次 |
(12着)【 15 番 】 | マイネルバウンス | 柴田 大知 |
( 7着)【 2 番 】 | ヒラボクプリンス | 丸山 元気 |
( 4着)【 7 番 】 | イッシンドウタイ | 田辺 裕信 |
( 8着)【 16 番 】 | トウショウフリーク | 柴山 雄一 |
(11着)【 9 番 】 | サンマルデューク | 蛯名 正義 |
(15着)【 1 番 】 | キングヒーロー | 田中 勝春 |
( 1着)【 4 番 】 | ショウナンアポロン | 松岡 正海 |
12R | ||
( 5着)【 10 番 】 | クロムレック | 吉田 豊 |
( 4着)【 15 番 】 | オメガハイヌーン | 柴田 善臣 |
(12着)【 13 番 】 | トーセンミッション | 内田 博幸 |
( 1着)【 7 番 】 | ラブミークン | 柴田 大知 |
( 9着)【 4 番 】 | タケルラグーン | 柴山 雄一 |
1R | ||
( 1着)【 10 番 】 | ディアスプマンテ | 川田 将雅 |
( 7着)【 7 番 】 | レッドカルディア | 藤岡 佑介 |
( 8着)【 6 番 】 | トリプライト | 松若 風馬 |
( 6着)【 4 番 】 | リベリーターン | 高倉 稜 |
( 5着)【 1 番 】 | ドゥラセア | 武 幸四郎 |
2R | ||
( 9着)【 3 番 】 | マッカートニー | 藤岡 佑介 |
( 3着)【 4 番 】 | セイヴァイタル | 義 英真 |
( 2着)【 7 番 】 | ケルティックソード | 川田 将雅 |
( 1着)【 13 番 】 | セネッティ | A. シュタルケ |
( 8着)【 14 番 】 | サンマルドライヴ | 竹之下 智昭 |
3R | ||
( 1着)【 1 番 】 | フィールブリーズ | 国分 恭介 |
(12着)【 5 番 】 | ホッコーフウガ | 国分 優作 |
( 4着)【 9 番 】 | スリーハーツクライ | 城戸 義政 |
( 7着)【 2 番 】 | ミトノグリーン | 高倉 稜 |
( 9着)【 10 番 】 | ボーントゥウインズ | 藤岡 佑介 |
5R | ||
( 3着)【 11 番 】 | ハナズレジェンド | 川田 将雅 |
( 2着)【 4 番 】 | ショウナンラテール | 松田 大作 |
( 6着)【 12 番 】 | ワンスインアライフ | 北村 友一 |
(10着)【 6 番 】 | コスモスコルピウス | 高倉 稜 |
( 7着)【 16 番 】 | アイアンマン | A. シュタルケ |
6R | ||
( 1着)【 8 番 】 | タイセイラナキラ | 川田 将雅 |
(12着)【 7 番 】 | セレッソプリマベラ | 川須 栄彦 |
( 7着)【 3 番 】 | メイショウバンダイ | 松田 大作 |
( 2着)【 2 番 】 | シゲルサケガシラ | 藤岡 佑介 |
( 4着)【 10 番 】 | ヒナワジュウ | 水口 優也 |
7R | ||
( 1着)【 11 番 】 | エーシンマイェスタ | 菱田 裕二 |
( 3着)【 6 番 】 | ダイシンカレラ | A. シュタルケ |
( 7着)【 4 番 】 | ブラックバード | 松若 風馬 |
( 4着)【 3 番 】 | ケイアイヴァーゲ | 川田 将雅 |
( 5着)【 9 番 】 | タイセイマジック | 松田 大作 |
8R | ||
( 4着)【 6 番 】 | セトアロー | 松若 風馬 |
( 2着)【 4 番 】 | ダイシンバルカン | 川田 将雅 |
( 5着)【 13 番 】 | ナガラブルボン | 藤岡 佑介 |
( 1着)【 8 番 】 | ワキノハガクレ | 小牧 太 |
( 3着)【 5 番 】 | メイショウカフウ | 武 幸四郎 |
9R 四国新聞杯 | ||
( 1着)【 8 番 】 | カゼルタ | A. シュタルケ |
( 4着)【 7 番 】 | ティーエスクライ | 松若 風馬 |
( 2着)【 5 番 】 | ワーキングプライド | 菱田 裕二 |
( 7着)【 4 番 】 | セトノフラッパー | 松田 大作 |
( 5着)【 6 番 】 | マイネボニータ | 川須 栄彦 |
10R 淀屋橋ステークス | ||
( 2着)【 9 番 】 | アットウィル | 川田 将雅 |
(10着)【 4 番 】 | オヒア | 小崎 綾也 |
( 4着)【 3 番 】 | オウノミチ | A. シュタルケ |
( 9着)【 11 番 】 | アルティマブラッド | 松若 風馬 |
( 5着)【 2 番 】 | ヴィクタープライム | 松田 大作 |
11R 六甲ステークス | ||
( 5着)【 8 番 】 | ガリバルディ | A. シュタルケ |
( 3着)【 1 番 】 | ブラックムーン | 松田 大作 |
(14着)【 2 番 】 | クラリティシチー | 菱田 裕二 |
( 1着)【 12 番 】 | ダノンリバティ | 松若 風馬 |
( 4着)【 15 番 】 | ピークトラム | 小牧 太 |
12R | ||
( 9着)【 16 番 】 | プリンスダム | A. シュタルケ |
( 1着)【 4 番 】 | ポイントブランク | 川田 将雅 |
( 7着)【 13 番 】 | キングブレイク | 小牧 太 |
( 3着)【 7 番 】 | デモニオ | 国分 恭介 |
(13着)【 1 番 】 | フミノインパルス | 高倉 稜 |
1R | ||
( 3着)【 5 番 】 | フュテール | D. バルジュー |
( 5着)【 15 番 】 | ストロングハピネス | 岩田 康誠 |
( 8着)【 3 番 】 | ロイヤルフレア | 勝浦 正樹 |
( 6着)【 14 番 】 | ヴァイスクリガー | 和田 竜二 |
( 4着)【 11 番 】 | カシノアーニング | 坂井 瑠星 |
2R | ||
( 2着)【 11 番 】 | ラインフィール | 岩田 康誠 |
( 3着)【 14 番 】 | タガノアーバニティ | 藤岡 康太 |
( 1着)【 2 番 】 | ヤマニンシルフ | 戸崎 圭太 |
( 6着)【 5 番 】 | アッテンツィオーネ | 石橋 脩 |
( 5着)【 9 番 】 | サムライフォンテン | 太宰 啓介 |
3R | ||
( 1着)【 4 番 】 | レーヴムーン | 藤岡 康太 |
( 5着)【 3 番 】 | ピッツバーグ | 坂井 瑠星 |
( 3着)【 8 番 】 | タガノガジュマル | 石橋 脩 |
( 2着)【 5 番 】 | クールゼファー | 和田 竜二 |
( 6着)【 17 番 】 | クレストシチー | 酒井 学 |
4R | ||
( 1着)【 11 番 】 | エマノン | C. ルメール |
( 3着)【 3 番 】 | エイシンティンクル | 福永 祐一 |
( 4着)【 2 番 】 | ミュゲプリンセス | 勝浦 正樹 |
( 8着)【 10 番 】 | ダイワウィズミー | 戸崎 圭太 |
( 5着)【 1 番 】 | デルマオシマ | 岩田 康誠 |
5R | ||
( 1着)【 6 番 】 | ダノンアンビシャス | C. ルメール |
( 3着)【 7 番 】 | ロードプレステージ | 太宰 啓介 |
( 5着)【 1 番 】 | ミスティーフリップ | 横山 典弘 |
( 6着)【 8 番 】 | アグリッパーバイオ | D. バルジュー |
( 4着)【 10 番 】 | レイズオブザサン | 藤懸 貴志 |
6R | ||
( 3着)【 1 番 】 | アグネスアーニャ | D. バルジュー |
( 1着)【 2 番 】 | シュシュブリーズ | 和田 竜二 |
( 2着)【 9 番 】 | ガラドリエル | 藤岡 康太 |
( 7着)【 10 番 】 | リースリング | 勝浦 正樹 |
( 6着)【 8 番 】 | サンレイフレンチ | 太宰 啓介 |
7R | ||
( 1着)【 5 番 】 | ロイヤルストリート | 戸崎 圭太 |
( 4着)【 18 番 】 | アズマクィーン | 岩田 康誠 |
( 2着)【 14 番 】 | アレスバローズ | C. ルメール |
( 6着)【 16 番 】 | トシストロング | 池添 謙一 |
(12着)【 15 番 】 | ウインベントゥーラ | D. バルジュー |
8R | ||
( 1着)【 2 番 】 | アドマイヤリバティ | 岩田 康誠 |
( 2着)【 3 番 】 | エイシンカーニバル | 戸崎 圭太 |
( 4着)【 10 番 】 | レッツイットラン | 鮫島 克駿 |
( 5着)【 9 番 】 | メイショウアバラガ | C. ルメール |
(12着)【 13 番 】 | ビットアリエス | 勝浦 正樹 |
9R 大寒桜賞 | ||
( 5着)【 5 番 】 | ステイキングダム | 福永 祐一 |
( 7着)【 2 番 】 | ミヤビエンブレム | 岩田 康誠 |
( 1着)【 3 番 】 | レッドエルディスト | C. ルメール |
( 8着)【 6 番 】 | カタルーニャ | 戸崎 圭太 |
( 6着)【 1 番 】 | アグネススターダム | 藤岡 康太 |
10R 名古屋城ステークス | ||
( 3着)【 3 番 】 | ピオネロ | 福永 祐一 |
( 1着)【 8 番 】 | グリュイエール | C. ルメール |
( 4着)【 4 番 】 | キングストーン | 岩田 康誠 |
( 8着)【 1 番 】 | マッサビエル | 戸崎 圭太 |
( 2着)【 5 番 】 | ザトゥルーエアー | 藤岡 康太 |
11R 高松宮記念(GⅠ) | ||
( 1着)【 4 番 】 | ビッグアーサー | 福永 祐一 |
( 3着)【 8 番 】 | アルビアーノ | C. ルメール |
( 2着)【 6 番 】 | ミッキーアイル | 松山 弘平 |
( 8着)【 11 番 】 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
(16着)【 15 番 】 | ローレルベローチェ | 中井 裕二 |
( 9着)【 12 番 】 | ウリウリ | 戸崎 圭太 |
(18着)【 7 番 】 | サトノルパン | 和田 竜二 |
( 5着)【 13 番 】 | エイシンブルズアイ | 石橋 脩 |
( 7着)【 5 番 】 | スノードラゴン | 大野 拓弥 |
(10着)【 14 番 】 | アースソニック | D. バルジュー |
( 6着)【 9 番 】 | ティーハーフ | 池添 謙一 |
(14着)【 1 番 】 | ブラヴィッシモ | 横山 典弘 |
(11着)【 18 番 】 | ハクサンムーン | 酒井 学 |
( 4着)【 10 番 】 | アクティブミノル | 藤岡 康太 |
(17着)【 3 番 】 | サクラゴスペル | 勝浦 正樹 |
(13着)【 2 番 】 | ウキヨノカゼ | 四位 洋文 |
(15着)【 16 番 】 | スギノエンデバー | 鮫島 克駿 |
(12着)【 17 番 】 | ヒルノデイバロー | 太宰 啓介 |
12R 鈴鹿特別 | ||
( 4着)【 10 番 】 | ノーザンバローズ | C. ルメール |
(10着)【 1 番 】 | グランフィデリオ | 石橋 脩 |
( 5着)【 5 番 】 | ムードティアラ | 戸崎 圭太 |
( 9着)【 6 番 】 | ツィンクルソード | 岩田 康誠 |
(13着)【 15 番 】 | オメガスパーキング | 横山 典弘 |
高松宮記念(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
4 | 34 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 45 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
7 | 31 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1R | ||
( 2着)【 1 番 】 | ライムチャン | 木幡 巧也 |
( 5着)【 10 番 】 | レディーゴー | 田辺 裕信 |
( 1着)【 14 番 】 | ファニーヒロイン | 福永 祐一 |
( 3着)【 13 番 】 | ティーメロー | 松岡 正海 |
( 4着)【 9 番 】 | トキメキユキチャン | 柴田 善臣 |
2R | ||
( 2着)【 15 番 】 | ボスキャットグレイ | 蛯名 正義 |
( 8着)【 11 番 】 | コリーナ | C. ルメール |
( 6着)【 7 番 】 | オートシャンティ | 柴田 大知 |
( 3着)【 5 番 】 | ウォリアーズクロス | 石川 裕紀人 |
( 5着)【 1 番 】 | ネイチャーポイント | 藤田 菜七子 |
3R | ||
( 9着)【 13 番 】 | ネコエルフ | 石川 裕紀人 |
( 1着)【 16 番 】 | コスモコレクション | 津村 明秀 |
( 7着)【 6 番 】 | ヒットリターンキー | 田中 勝春 |
( 3着)【 5 番 】 | ジンロックカフェ | 柴田 善臣 |
( 8着)【 1 番 】 | トーアシラヌイ | 武士沢 友治 |
4R | ||
( 2着)【 4 番 】 | ラレッサングル | C. ルメール |
(14着)【 6 番 】 | アンジェリカス | 菊沢 一樹 |
( 1着)【 10 番 】 | プレシャスギフト | 田辺 裕信 |
( 3着)【 14 番 】 | コスモレティクルム | 柴田 大知 |
( 4着)【 8 番 】 | ナムラバイオレット | 松岡 正海 |
5R | ||
( 1着)【 1 番 】 | ビッシュ | 横山 典弘 |
( 3着)【 5 番 】 | ヒプノティスト | C. ルメール |
( 6着)【 6 番 】 | フィンガーポスト | 吉田 豊 |
( 4着)【 3 番 】 | シャララ | 藤田 菜七子 |
( 7着)【 4 番 】 | ヴィータファン | 田辺 裕信 |
6R | ||
( 7着)【 9 番 】 | メリーウィドウ | 吉田 豊 |
( 8着)【 15 番 】 | スカーボロフェア | C. ルメール |
( 1着)【 3 番 】 | オトメチャン | 三浦 皇成 |
( 3着)【 11 番 】 | ピンクシャドウ | 柴田 大知 |
( 6着)【 16 番 】 | ラゴディラゴライ | 蛯名 正義 |
7R | ||
( 5着)【 2 番 】 | スマートダイバー | 横山 典弘 |
( 9着)【 8 番 】 | リンガスヴィグラス | 柴田 善臣 |
( 2着)【 4 番 】 | カシノスティーヴ | 西田 雄一郎 |
( 4着)【 1 番 】 | ハリケーンリリー | 宮崎 北斗 |
(10着)【 9 番 】 | ポッドフィズ | 三浦 皇成 |
9R 鹿島特別 | ||
( 6着)【 7 番 】 | ワイルドコットン | 横山 典弘 |
( 2着)【 3 番 】 | ルールソヴァール | 蛯名 正義 |
( 5着)【 16 番 】 | トゥルッリ | 柴山 雄一 |
( 7着)【 14 番 】 | ハナズリベンジ | C. ルメール |
( 9着)【 9 番 】 | ダノンミシガン | 田辺 裕信 |
10R 春風ステークス | ||
( 1着)【 4 番 】 | モルジアナ | 横山 典弘 |
( 5着)【 8 番 】 | フクノドリーム | 松岡 正海 |
( 2着)【 5 番 】 | ゲマインシャフト | 柴田 大知 |
(13着)【 1 番 】 | サンライズネガノ | 吉田 隼人 |
( 9着)【 14 番 】 | イーグルカザン | 吉田 豊 |
11R 日経賞(G2) | ||
( 2着)【 4 番 】 | サウンズオブアース | 福永 祐一 |
( 1着)【 9 番 】 | ゴールドアクター | 吉田 隼人 |
( 3着)【 2 番 】 | マリアライト | 蛯名 正義 |
( 4着)【 7 番 】 | アルバート | C. ルメール |
( 5着)【 3 番 】 | ディサイファ | 武 幸四郎 |
( 7着)【 8 番 】 | ホッコーブレーヴ | 田辺 裕信 |
( 6着)【 5 番 】 | アクションスター | 大野 拓弥 |
( 8着)【 6 番 】 | コスモロビン | 柴田 大知 |
( 9着)【 1 番 】 | フラガラッハ | 高倉 稜 |
12R | ||
( 1着)【 3 番 】 | ソールインパクト | 福永 祐一 |
( 3着)【 8 番 】 | キミノナハセンター | C. ルメール |
( 4着)【 10 番 】 | マイネルシュバリエ | 柴田 大知 |
( 5着)【 9 番 】 | ストリートキャップ | 柴山 雄一 |
( 2着)【 2 番 】 | ショウナンマルシェ | 三浦 皇成 |
1R | ||
( 1着)【 13 番 】 | トップノート | 和田 竜二 |
( 5着)【 6 番 】 | ブルージャーニー | 戸崎 圭太 |
( 3着)【 16 番 】 | シゲルメジロザメ | A. シュタルケ |
(10着)【 9 番 】 | ラインダール | 藤岡 佑介 |
( 4着)【 4 番 】 | アグネッタ | 岩田 康誠 |
2R | ||
( 1着)【 8 番 】 | ロードレグナム | 岩田 康誠 |
( 3着)【 4 番 】 | ダンツペレット | 戸崎 圭太 |
( 8着)【 1 番 】 | キタイチサクラ | 内田 博幸 |
( 2着)【 9 番 】 | インヴィジブル | 四位 洋文 |
( 7着)【 13 番 】 | イルミオクオーレ | 小牧 太 |
3R | ||
( 2着)【 16 番 】 | アメリカントップ | 藤岡 佑介 |
( 3着)【 10 番 】 | グランアルバス | 内田 博幸 |
( 4着)【 1 番 】 | キンシノエナジイ | 岩田 康誠 |
( 1着)【 14 番 】 | メイショウトキン | 川田 将雅 |
( 7着)【 5 番 】 | スープレックス | 義 英真 |
4R | ||
( 4着)【 4 番 】 | スマートマリウス | 岩田 康誠 |
(10着)【 3 番 】 | ウインウェルス | 内田 博幸 |
( 7着)【 7 番 】 | ローデルバーン | 小崎 綾也 |
( 8着)【 9 番 】 | ファントムジオペラ | 戸崎 圭太 |
( 9着)【 2 番 】 | ケンブリッジバッハ | 菱田 裕二 |
5R | ||
( 5着)【 1 番 】 | グランノーブル | 岩田 康誠 |
( 3着)【 3 番 】 | ドルチャーリオ | 池添 謙一 |
( 2着)【 8 番 】 | ファンタサイズ | A. シュタルケ |
( 1着)【 12 番 】 | フェザリータッチ | 川田 将雅 |
( 4着)【 9 番 】 | ジョーマイク | 内田 博幸 |
6R | ||
( 8着)【 7 番 】 | ルージュノアール | 川田 将雅 |
(11着)【 9 番 】 | エスペランサリュウ | 岩田 康誠 |
( 4着)【 8 番 】 | キンシロケット | 内田 博幸 |
( 1着)【 5 番 】 | レッドカーペット | 池添 謙一 |
( 5着)【 10 番 】 | タイセイエクレール | A. シュタルケ |
7R | ||
( 9着)【 9 番 】 | オールオブナイト | 戸崎 圭太 |
( 1着)【 5 番 】 | スズカシャーマン | 小崎 綾也 |
( 6着)【 3 番 】 | レディカリビアン | 和田 竜二 |
( 2着)【 4 番 】 | テイエムリヴィエラ | 池添 謙一 |
( 7着)【 7 番 】 | ウインクルミラクル | 四位 洋文 |
8R | ||
( 7着)【 6 番 】 | サンライズレーヴ | 義 英真 |
( 6着)【 3 番 】 | ワールドリースター | 川田 将雅 |
( 5着)【 8 番 】 | スマートガイア | 戸崎 圭太 |
( 3着)【 10 番 】 | エアカーディナル | 岩田 康誠 |
( 4着)【 7 番 】 | ショウナンガッチャ | 和田 竜二 |
9R 君子蘭賞 | ||
( 2着)【 6 番 】 | キンショーユキヒメ | 川田 将雅 |
( 1着)【 2 番 】 | カイザーバル | 四位 洋文 |
( 5着)【 5 番 】 | カジノブギ | 戸崎 圭太 |
( 4着)【 1 番 】 | クリノラホール | 小牧 太 |
( 6着)【 8 番 】 | エールデュレーヴ | 池添 謙一 |
10R 甲南ステークス | ||
( 1着)【 15 番 】 | メイショウイチオシ | 岩田 康誠 |
( 8着)【 8 番 】 | タマノブリュネット | 戸崎 圭太 |
( 6着)【 10 番 】 | エルマンボ | A. シュタルケ |
( 7着)【 3 番 】 | マルケサス | 内田 博幸 |
( 2着)【 13 番 】 | マウントハレアカラ | 川田 将雅 |
11R 毎日杯(G3) | ||
( 6着)【 4 番 】 | ディープエクシード | 岩田 康誠 |
( 3着)【 5 番 】 | タイセイサミット | 川田 将雅 |
( 1着)【 10 番 】 | スマートオーディン | 戸崎 圭太 |
( 5着)【 1 番 】 | ロワアブソリュー | A. シュタルケ |
( 2着)【 2 番 】 | アーバンキッド | 石橋 脩 |
12R | ||
( 2着)【 10 番 】 | トップアート | A. シュタルケ |
( 3着)【 8 番 】 | ヒルノマテーラ | 四位 洋文 |
(10着)【 3 番 】 | レッドカーラ | 岩田 康誠 |
( 5着)【 9 番 】 | サトノアッシュ | 戸崎 圭太 |
(12着)【 7 番 】 | レッドオーラム | 小牧 太 |