1R | ||
( 5着)【 2 番 】 | ジョアキーノ | 吉田 豊 |
( 2着)【 6 番 】 | イーグルカッター | 戸崎 圭太 |
( 3着)【 9 番 】 | レッドキュラス | 松岡 正海 |
( 4着)【 10 番 】 | マキャヴェッリ | 大野 拓弥 |
( 9着)【 8 番 】 | キョウエイナイト | 岩部 純二 |
2R | ||
( 6着)【 11 番 】 | ルタドール | 田辺 裕信 |
(10着)【 16 番 】 | シェアードワールド | 内田 博幸 |
(13着)【 7 番 】 | ヤマサダイス | 石橋 脩 |
( 7着)【 14 番 】 | ルミノハレブタイ | 大野 拓弥 |
( 3着)【 2 番 】 | セイウンアカネイロ | 松岡 正海 |
3R | ||
( 9着)【 9 番 】 | アポロレジーナ | 蛯名 正義 |
( 1着)【 13 番 】 | モリミヤビ | 戸崎 圭太 |
(12着)【 15 番 】 | ニキーヤダイヤ | 柴田 善臣 |
( 8着)【 6 番 】 | ウインコサージュ | 石橋 脩 |
( 3着)【 11 番 】 | スワンソング | 田中 勝春 |
単勝 13 | 590円 | |
5R メイクデビュー福島 | ||
( 3着)【 12 番 】 | ホクラニミサ | 松岡 正海 |
(15着)【 9 番 】 | キネオメジャー | 戸崎 圭太 |
( 5着)【 10 番 】 | アクシア | 江田 照男 |
(12着)【 11 番 】 | ウォルフラム | 池添 謙一 |
(14着)【 15 番 】 | トーセンカーネル | 宮崎 北斗 |
6R メイクデビュー福島 | ||
( 7着)【 6 番 】 | リアルモード | 戸崎 圭太 |
( 5着)【 13 番 】 | オメガベントレー | 横山 典弘 |
( 1着)【 5 番 】 | アポロスターズ | 蛯名 正義 |
(11着)【 2 番 】 | ハイクロス | 嶋田 純次 |
(10着)【 1 番 】 | ミヤギユニヴァース | 吉田 豊 |
単勝 5 | 220円 | |
7R | ||
( 7着)【 8 番 】 | キネオハレー | 大野 拓弥 |
( 4着)【 9 番 】 | ドラゴンロックス | 柴田 大知 |
(13着)【 3 番 】 | デンカノホウトウ | 内田 博幸 |
(11着)【 7 番 】 | サトノロータス | 戸崎 圭太 |
( 2着)【 13 番 】 | ランドブリーズ | 石橋 脩 |
8R | ||
(15着)【 15 番 】 | クールエレガンス | 蛯名 正義 |
( 4着)【 7 番 】 | エバーグリーン | 松岡 正海 |
( 7着)【 2 番 】 | ダイワアクシス | 柴田 善臣 |
( 8着)【 11 番 】 | コスモトゥルーラヴ | 柴田 大知 |
( 2着)【 3 番 】 | トルークマクト | 武士沢 友治 |
9R 三陸特別 | ||
( 3着)【 8 番 】 | トミケンユークアイ | 内田 博幸 |
( 2着)【 15 番 】 | ハーコット | 蛯名 正義 |
( 5着)【 14 番 】 | コスモマイギフト | 柴田 大知 |
( 9着)【 2 番 】 | アイアムライジング | 横山 典弘 |
(12着)【 5 番 】 | ジャイアン | 石橋 脩 |
10R さくらんぼ特別 | ||
( 2着)【 7 番 】 | ツインクルスター | 江田 照男 |
( 6着)【 2 番 】 | トキノゲンジ | 西田 雄一郎 |
( 3着)【 12 番 】 | ケイアイエレガント | 吉田 豊 |
( 1着)【 10 番 】 | メイショウハガクレ | 蛯名 正義 |
( 5着)【 1 番 】 | ビットスターダム | 和田 竜二 |
単勝 10 | 410円 | |
11R ラジオNIKKEI賞(G3) | ||
(15着)【 13 番 】 | ガイヤースヴェルト | 内田 博幸 |
( 4着)【 7 番 】 | フラムドグロワール | 田辺 裕信 |
(16着)【 1 番 】 | サンブルエミューズ | 蛯名 正義 |
( 8着)【 16 番 】 | シンネン | 松岡 正海 |
(10着)【 15 番 】 | インプロヴァイズ | 戸崎 圭太 |
( 9着)【 6 番 】 | ナンシーシャイン | 大野 拓弥 |
(11着)【 12 番 】 | ミエノワンダー | 田中 勝春 |
( 6着)【 14 番 】 | ダービーフィズ | 吉田 豊 |
( 3着)【 3 番 】 | アドマイヤドバイ | 池添 謙一 |
(14着)【 5 番 】 | カフェリュウジン | 柴田 善臣 |
( 2着)【 4 番 】 | カシノピカチュウ | 西田 雄一郎 |
( 5着)【 9 番 】 | シャイニープリンス | 和田 竜二 |
( 7着)【 8 番 】 | ダイワストリーム | 嶋田 純次 |
( 1着)【 11 番 】 | ケイアイチョウサン | 横山 典弘 |
(12着)【 10 番 】 | ダイワブレイディ | 柴田 大知 |
(13着)【 2 番 】 | ブリリアントアスク | 武士沢 友治 |
12R | ||
( 5着)【 1 番 】 | ダークマレイン | 田辺 裕信 |
( 6着)【 15 番 】 | ダイワベスパー | 蛯名 正義 |
(10着)【 7 番 】 | ガッダムアスカ | 嶋田 純次 |
( 7着)【 10 番 】 | アルマディヴァン | 松岡 正海 |
(13着)【 14 番 】 | ゾクゾク | 和田 竜二 |
月別アーカイブ: 6月 2013
2013年6月30日(日) 2回福島2日
2013年6月30日(日) 3回中京2日
1R | ||
(16着)【 11 番 】 | ミキノティータイム | 太宰 啓介 |
( 5着)【 12 番 】 | エインセル | 浜中 俊 |
( 1着)【 10 番 】 | レッドムーヴ | 藤岡 康太 |
( 3着)【 4 番 】 | アンジュエ | 川田 将雅 |
( 4着)【 7 番 】 | インプレショニスト | 鮫島 良太 |
単勝 10 | 860円 | |
2R | ||
( 5着)【 12 番 】 | エイヴィアンボス | 武 豊 |
( 4着)【 9 番 】 | ワイドマンボ | 藤岡 康太 |
( 2着)【 8 番 】 | ウォースピリッツ | 川田 将雅 |
( 3着)【 2 番 】 | アドマイヤイナズマ | 幸 英明 |
( 1着)【 10 番 】 | ガルム | 福永 祐一 |
単勝 10 | 1,920円 | |
3R | ||
( 2着)【 2 番 】 | プリンセスムーン | 浜中 俊 |
( 1着)【 6 番 】 | チェリーミルズ | 松山 弘平 |
(11着)【 8 番 】 | シャインケニー | 幸 英明 |
( 3着)【 4 番 】 | クリノアマダブラム | 小牧 太 |
( 4着)【 1 番 】 | ジョウショーピアス | 鮫島 良太 |
単勝 6 | 570円 | |
4R | ||
( 1着)【 13 番 】 | サンライズウェイ | 福永 祐一 |
( 3着)【 10 番 】 | チェイスザゴールド | 松山 弘平 |
( 2着)【 9 番 】 | ラルプデュエズ | 北村 友一 |
( 4着)【 8 番 】 | ホットサマーホット | 岡部 誠 |
( 6着)【 15 番 】 | オースミアイビス | 中井 裕二 |
単勝 13 | 150円 | |
5R メイクデビュー中京 | ||
( 6着)【 5 番 】 | ワールドマッチ | 武 豊 |
( 3着)【 11 番 】 | ラインハート | 福永 祐一 |
( 8着)【 10 番 】 | クリノカメハメハ | 松山 弘平 |
( 9着)【 6 番 】 | スピナッチ | 川田 将雅 |
( 5着)【 1 番 】 | コスモメイフェア | 中井 裕二 |
6R メイクデビュー中京 | ||
(11着)【 7 番 】 | パンデモニウム | 福永 祐一 |
( 1着)【 9 番 】 | コウエイタケル | 松山 弘平 |
( 6着)【 3 番 】 | ティーエスギムレ | 岡部 誠 |
( 5着)【 4 番 】 | クラウンデピュティ | 浜中 俊 |
( 4着)【 2 番 】 | デクラレーション | 中井 裕二 |
単勝 9 | 1,110円 | |
7R | ||
( 6着)【 7 番 】 | アドマイヤコング | 小牧 太 |
( 7着)【 8 番 】 | レゾンドールシチー | 岡田 祥嗣 |
( 2着)【 5 番 】 | ダノンチャコ | 松山 弘平 |
( 4着)【 4 番 】 | スマートレバレッジ | 武 豊 |
( 3着)【 2 番 】 | ブラックシャリオ | 岩崎 翼 |
8R | ||
( 2着)【 7 番 】 | メテオライト | 福永 祐一 |
( 5着)【 11 番 】 | キクノソル | 幸 英明 |
( 4着)【 16 番 】 | キングヒーロー | 小牧 太 |
( 7着)【 12 番 】 | フォルトファーレン | 中井 裕二 |
(13着)【 9 番 】 | ダイコウキ | 岡部 誠 |
9R 高山特別 | ||
( 1着)【 9 番 】 | ダノンムーン | 福永 祐一 |
( 9着)【 10 番 】 | クリビツテンギョ | 武 豊 |
( 4着)【 4 番 】 | アドマイヤバートン | 川田 将雅 |
( 8着)【 11 番 】 | サンライズトリプル | 藤岡 康太 |
( 5着)【 3 番 】 | メイショウタマカゼ | 小牧 太 |
単勝 9 | 160円 | |
10R 御嶽特別 | ||
( 1着)【 4 番 】 | サトノプリンシパル | 武 豊 |
( 2着)【 12 番 】 | エーシンバリントン | 川田 将雅 |
( 3着)【 6 番 】 | インカンテーション | 小牧 太 |
( 5着)【 15 番 】 | クリノヒマラヤオー | 浜中 俊 |
( 8着)【 5 番 】 | タナトス | 高倉 稜 |
単勝 4 | 430円 | |
11R CBC賞(G3) | ||
( 1着)【 14 番 】 | マジンプロスパー | 福永 祐一 |
( 5着)【 1 番 】 | バーバラ | 浜中 俊 |
( 3着)【 4 番 】 | サドンストーム | 川田 将雅 |
( 2着)【 12 番 】 | ハクサンムーン | 酒井 学 |
(10着)【 7 番 】 | アイラブリリ | 幸 英明 |
(13着)【 13 番 】 | ヤマカツハクリュウ | 鮫島 良太 |
( 4着)【 6 番 】 | ザッハトルテ | 松山 弘平 |
(12着)【 10 番 】 | エーシンダックマン | 太宰 啓介 |
( 7着)【 11 番 】 | キョウワマグナム | 北村 友一 |
( 9着)【 8 番 】 | ウインドジャズ | 小坂 忠士 |
( 6着)【 9 番 】 | ヘニーハウンド | 藤岡 康太 |
( 7着)【 5 番 】 | ザラストロ | 武 豊 |
(14着)【 3 番 】 | ボストンエンペラー | 高倉 稜 |
(11着)【 2 番 】 | ダイシンプラン | 熊沢 重文 |
単勝 14 | 360円 | |
12R | ||
( 3着)【 14 番 】 | ベアトリッツ | 福永 祐一 |
( 9着)【 12 番 】 | シンジュボシ | 川田 将雅 |
( 1着)【 10 番 】 | ウリウリ | 浜中 俊 |
( 4着)【 6 番 】 | ウインミーティア | 藤岡 康太 |
(10着)【 7 番 】 | プラチナテーラー | 高倉 稜 |
単勝 10 | 230円 |
2013年6月30日(日) 1回函館6日
1R | ||
( 2着)【 1 番 】 | ティアップサニー | 黛 弘人 |
( 9着)【 8 番 】 | ナオミノエガオ | 岩田 康誠 |
(10着)【 12 番 】 | イニシャルダブル | 吉田 隼人 |
(12着)【 5 番 】 | トーホウリンドウ | 北村 宏司 |
( 1着)【 3 番 】 | ファストソング | 丸田 恭介 |
単勝 3 | 170円 | |
2R | ||
(除外)【 1 番 】 | バーニーズ | 三浦 皇成 |
( 4着)【 9 番 】 | バクシンパワー | 城戸 義政 |
( 8着)【 11 番 】 | ドニゼッティ | 勝浦 正樹 |
( 1着)【 5 番 】 | バンビアイ | 北村 宏司 |
( 6着)【 12 番 】 | シキランマン | 丸田 恭介 |
単勝 5 | 1,420円 | |
3R | ||
( 6着)【 4 番 】 | ビーフィットウォー | 三浦 皇成 |
( 3着)【 10 番 】 | レイヌドネージュ | 松田 大作 |
( 9着)【 16 番 】 | ダイキチサブロウ | 津村 明秀 |
( 7着)【 5 番 】 | スターボウ | 丸田 恭介 |
( 1着)【 13 番 】 | シュウギン | 吉田 隼人 |
単勝 13 | 400円 | |
4R | ||
( 1着)【 7 番 】 | セルリアンサーロス | 丸田 恭介 |
( 4着)【 4 番 】 | ペプチドウインド | 川島 信二 |
( 2着)【 6 番 】 | クロノマン | 津村 明秀 |
( 6着)【 3 番 】 | キクノセントロ | 川須 栄彦 |
( 3着)【 1 番 】 | プリズンブレーク | 北村 宏司 |
単勝 7 | 660円 | |
5R メイクデビュー函館 | ||
( 7着)【 8 番 】 | ノックアバウト | 北村 宏司 |
( 5着)【 3 番 】 | コスモソラフネ | 丹内 祐次 |
( 2着)【 1 番 】 | デンコウウノ | 古川 吉洋 |
( 6着)【 2 番 】 | ハッツオフ | 勝浦 正樹 |
( 4着)【 4 番 】 | パレスハリケーン | 藤田 伸二 |
6R | ||
( 2着)【 4 番 】 | ヴェアリアスムーン | 川須 栄彦 |
( 6着)【 5 番 】 | ジョーラプター | 吉田 隼人 |
(10着)【 1 番 】 | サマーハピネス | 菱田 裕二 |
( 7着)【 8 番 】 | ドレッシースタイル | 木幡 初広 |
( 4着)【 10 番 】 | パワフルラリマー | 岩田 康誠 |
7R | ||
( 1着)【 8 番 】 | エーペックス | 柴山 雄一 |
(12着)【 2 番 】 | ダノンクリエーター | 松田 大作 |
( 2着)【 1 番 】 | サンライズワールド | 丸田 恭介 |
( 3着)【 5 番 】 | シンボリエンパイア | 北村 宏司 |
( 7着)【 7 番 】 | マイネルドメニカ | 川島 信二 |
単勝 8 | 440円 | |
8R | ||
( 7着)【 5 番 】 | エルヴィスバローズ | 木幡 初広 |
( 9着)【 12 番 】 | ルミナスレッド | 四位 洋文 |
( 4着)【 9 番 】 | ローリングストーン | 津村 明秀 |
(10着)【 10 番 】 | キタノイットウセイ | 丸田 恭介 |
(11着)【 8 番 】 | アメリカンドリーム | 川須 栄彦 |
9R | ||
( 2着)【 5 番 】 | ゴールデンムーン | 岩田 康誠 |
( 3着)【 4 番 】 | トランドネージュ | 勝浦 正樹 |
( 6着)【 15 番 】 | マカゼコイカゼ | 竹之下 智昭 |
( 1着)【 1 番 】 | カディーシャ | 津村 明秀 |
(取消)【 7 番 】 | メジャーミノル | 松田 大作 |
単勝 1 | 510円 | |
10R 檜山特別 | ||
( 1着)【 13 番 】 | ダノンゴールド | 四位 洋文 |
( 7着)【 10 番 】 | スターバリオン | 川須 栄彦 |
( 8着)【 3 番 】 | ヤマチョウフェア | 津村 明秀 |
( 4着)【 4 番 】 | レッドシュナイト | 北村 宏司 |
( 6着)【 9 番 】 | タガノジョイナー | 岩田 康誠 |
単勝 13 | 210円 | |
11R 巴賞 | ||
(14着)【 6 番 】 | クィーンズバーン | 吉田 隼人 |
( 2着)【 3 番 】 | サトノギャラント | 北村 宏司 |
( 8着)【 11 番 】 | アンコイルド | 岩田 康誠 |
( 3着)【 2 番 】 | メイショウウズシオ | 四位 洋文 |
( 1着)【 4 番 】 | エアソミュール | 松田 大作 |
単勝 4 | 360円 | |
12R 登別特別 | ||
( 5着)【 10 番 】 | レオンビスティー | 勝浦 正樹 |
( 2着)【 6 番 】 | ジャーエスペランサ | 岩田 康誠 |
(11着)【 5 番 】 | マイネショコラーデ | 三浦 皇成 |
( 1着)【 7 番 】 | コスモアクセス | 丹内 祐次 |
( 7着)【 3 番 】 | ワンモアジョー | 村田 一誠 |
単勝 7 | 640円 |
2013年6月29日(土) 2回福島1日
1R | ||
( 3着)【 2 番 】 | コスモドーム | 松岡 正海 |
( 1着)【 3 番 】 | マイネルディアベル | 柴田 大知 |
( 2着)【 5 番 】 | ボーンレジェンド | 横山 典弘 |
( 4着)【 1 番 】 | デサフィナード | 嘉藤 貴行 |
( 8着)【 6 番 】 | ハンサムオウジ | 田辺 裕信 |
単勝 3 | 540円 | |
2R | ||
( 1着)【 9 番 】 | ケツァルコアトル | 内田 博幸 |
( 4着)【 10 番 】 | ヴィルトグラーフ | 西田 雄一郎 |
( 5着)【 7 番 】 | マイネルエウロス | 柴田 大知 |
(13着)【 15 番 】 | ウエスタンマキロイ | 田辺 裕信 |
( 2着)【 1 番 】 | ナンヨーノキョー | 嶋田 純次 |
単勝 9 | 130円 | |
3R | ||
( 5着)【 3 番 】 | クレバーチャーム | 横山 典弘 |
( 1着)【 5 番 】 | アンレール | 内田 博幸 |
( 3着)【 2 番 】 | レアパルファム | 江田 照男 |
( 6着)【 4 番 】 | ナデシコニッポン | 松岡 正海 |
(14着)【 11 番 】 | クラウンアルテミス | 西村 太一 |
単勝 5 | 290円 | |
4R | ||
( 2着)【 4 番 】 | ハントヴェルカー | 内田 博幸 |
( 1着)【 2 番 】 | ナムラコンジョウ | 横山 典弘 |
( 3着)【 10 番 】 | ジョブックガーター | 武士沢 友治 |
( 7着)【 12 番 】 | カシマルフィ | 田中 勝春 |
( 4着)【 15 番 】 | ショウナンパンチ | 戸崎 圭太 |
単勝 2 | 360円 | |
5R メイクデビュー福島 | ||
( 6着)【 8 番 】 | クリノヨウキヒ | 長岡 禎仁 |
( 7着)【 12 番 】 | ジャリーヴ | 戸崎 圭太 |
( 2着)【 2 番 】 | エタニティタイム | 田辺 裕信 |
( 5着)【 7 番 】 | カプチーノ | 石橋 脩 |
(10着)【 10 番 】 | ラッキークローバー | 嶋田 純次 |
6R | ||
( 3着)【 4 番 】 | メロディフェア | 柴田 善臣 |
( 2着)【 3 番 】 | ロードラファエル | 吉田 豊 |
(11着)【 6 番 】 | チョコレートリリー | 横山 典弘 |
( 5着)【 10 番 】 | テワヒポウナム | 戸崎 圭太 |
(10着)【 8 番 】 | ナムラショウリ | 石橋 脩 |
7R | ||
( 1着)【 11 番 】 | メイスンウォー | 内田 博幸 |
( 4着)【 7 番 】 | オリオンザミラクル | 田辺 裕信 |
( 2着)【 2 番 】 | コスモナイスガイ | 柴田 大知 |
(中止)【 15 番 】 | マクガフィン | 田中 勝春 |
( 8着)【 5 番 】 | アーリーボーイ | 西村 太一 |
単勝 11 | 170円 | |
8R | ||
( 6着)【 15 番 】 | コウヨウアレス | 内田 博幸 |
( 1着)【 1 番 】 | ダノンエレガント | 蛯名 正義 |
( 8着)【 16 番 】 | パイライトパワー | 横山 典弘 |
( 5着)【 3 番 】 | マックスストレイン | 戸崎 圭太 |
(11着)【 8 番 】 | アズマスターフィー | 西田 雄一郎 |
単勝 1 | 490円 | |
9R 開成山特別 | ||
( 7着)【 11 番 】 | ケイアイジーニアス | 田辺 裕信 |
( 1着)【 3 番 】 | マイネルテンクウ | 戸崎 圭太 |
( 2着)【 4 番 】 | ブライトボーイ | 石橋 脩 |
( 9着)【 10 番 】 | クリノメダリスト | 吉田 豊 |
( 8着)【 8 番 】 | マイネルクレイズ | 柴田 大知 |
単勝 3 | 330円 | |
10R 猪苗代特別 | ||
( 1着)【 1 番 】 | ダブルスター | 横山 典弘 |
( 2着)【 11 番 】 | サトノプライマシー | 戸崎 圭太 |
( 6着)【 4 番 】 | ハコダテナイト | 田辺 裕信 |
(10着)【 5 番 】 | シルクパルサー | 吉田 豊 |
( 5着)【 12 番 】 | トルバドゥール | 田中 勝春 |
単勝 1 | 430円 | |
11R テレビユー福島賞 | ||
( 7着)【 5 番 】 | レオパステル | 蛯名 正義 |
( 3着)【 9 番 】 | サカジロロイヤル | 内田 博幸 |
( 4着)【 3 番 】 | ミヤジエムジェイ | 武士沢 友治 |
( 6着)【 8 番 】 | セイコーライコウ | 柴田 善臣 |
( 8着)【 15 番 】 | マッキーコバルト | 田辺 裕信 |
12R | ||
( 3着)【 8 番 】 | アンルーリー | 吉田 豊 |
( 2着)【 13 番 】 | タニセンヴォイス | 戸崎 圭太 |
( 5着)【 2 番 】 | ファーマジェンヌ | 内田 博幸 |
( 4着)【 5 番 】 | ニシノキュアノス | 蛯名 正義 |
(12着)【 9 番 】 | ジョウノソナタ | 石橋 脩 |
2013年6月29日(土) 3回中京1日
1R | ||
( 2着)【 9 番 】 | クールオープニング | 武 豊 |
( 3着)【 4 番 】 | ルイカズマ | 幸 英明 |
( 7着)【 5 番 】 | ケイティーズスター | 北村 友一 |
( 6着)【 1 番 】 | ミヤジカールソン | 浜中 俊 |
( 5着)【 7 番 】 | タイセイジャスミン | 小牧 太 |
2R | ||
( 1着)【 16 番 】 | チェネレントラ | 藤岡 康太 |
(11着)【 6 番 】 | ドングラッチェ | 熊沢 重文 |
( 3着)【 8 番 】 | トシファイブスター | 幸 英明 |
( 8着)【 2 番 】 | レニンフェア | 福永 祐一 |
( 5着)【 9 番 】 | ワイメアウェーブ | 池添 謙一 |
単勝 16 | 250円 | |
3R | ||
( 5着)【 5 番 】 | サンレイフローラ | 小牧 太 |
( 3着)【 10 番 】 | エーシンオマーン | 松山 弘平 |
( 1着)【 1 番 】 | ポロタン | 武 豊 |
(10着)【 14 番 】 | ホールロッタラヴ | 川田 将雅 |
( 2着)【 9 番 】 | ケイティバローズ | 浜中 俊 |
単勝 1 | 590円 | |
5R メイクデビュー中京 | ||
( 1着)【 9 番 】 | エルノルテ | 福永 祐一 |
( 6着)【 12 番 】 | シゲルカワチ | 川田 将雅 |
(10着)【 5 番 】 | セントーレア | 浜中 俊 |
(12着)【 3 番 】 | アイズユーニン | 幸 英明 |
( 3着)【 8 番 】 | ブランネージュ | 藤岡 康太 |
単勝 9 | 180円 | |
6R | ||
( 1着)【 16 番 】 | サダムロードショー | 川田 将雅 |
(13着)【 10 番 】 | ワイドワンダー | 中井 裕二 |
( 3着)【 4 番 】 | トウカイルーチェ | 北村 友一 |
( 2着)【 8 番 】 | トウカイプリーズ | 幸 英明 |
(11着)【 17 番 】 | ナナリー | 浜中 俊 |
単勝 16 | 200円 | |
7R | ||
( 1着)【 5 番 】 | デビルズハーツ | 福永 祐一 |
( 2着)【 4 番 】 | ゴッドマウンテン | 北村 友一 |
( 3着)【 11 番 】 | カミングアップ | 高倉 稜 |
( 8着)【 2 番 】 | ショウナンカムリキ | 浜中 俊 |
( 5着)【 9 番 】 | ゴーソッキュー | 幸 英明 |
単勝 5 | 150円 | |
8R | ||
( 7着)【 2 番 】 | アイファーファルコ | 幸 英明 |
( 9着)【 4 番 】 | ナリタウィッシュ | 太宰 啓介 |
( 3着)【 5 番 】 | ダイワデッセー | 福永 祐一 |
( 8着)【 6 番 】 | レッドシェリフ | 小牧 太 |
( 5着)【 9 番 】 | ミッキーサクセス | 北村 友一 |
9R 清洲特別 | ||
( 3着)【 15 番 】 | ダンツカナリー | 浜中 俊 |
( 9着)【 17 番 】 | スナイプビッド | 福永 祐一 |
( 2着)【 5 番 】 | キタサンエピソード | 川田 将雅 |
( 4着)【 1 番 】 | クローチェ | 和田 竜二 |
( 8着)【 9 番 】 | キネオピューマ | 武 豊 |
10R 木曽川特別 | ||
( 5着)【 4 番 】 | シャドウバンガード | 福永 祐一 |
(10着)【 3 番 】 | アドマイヤパーシア | 小牧 太 |
( 1着)【 6 番 】 | ロックンロール | 池添 謙一 |
( 3着)【 7 番 】 | グッドカフェ | 藤岡 康太 |
( 8着)【 1 番 】 | スリーロブロイ | 太宰 啓介 |
単勝 6 | 640円 | |
11R 白川郷ステークス | ||
( 6着)【 10 番 】 | タガノジンガロ | 川田 将雅 |
( 1着)【 15 番 】 | ベルシャザール | 浜中 俊 |
( 4着)【 8 番 】 | ダイヤノゲンセキ | 小牧 太 |
(10着)【 3 番 】 | アグネスアンカー | 池添 謙一 |
(14着)【 13 番 】 | ホノカアボーイ | 福永 祐一 |
単勝 15 | 210円 | |
12R | ||
( 2着)【 3 番 】 | メイショウユメゴゼ | 武 豊 |
(11着)【 8 番 】 | ゲンテン | 小牧 太 |
( 9着)【 1 番 】 | テイエムシシオー | 川田 将雅 |
( 3着)【 14 番 】 | グランプリブルー | 浜中 俊 |
( 4着)【 11 番 】 | ニザエモン | 中井 裕二 |
2013年6月29日(土) 1回函館5日
1R | ||
( 1着)【 6 番 】 | ツクバジャパン | 古川 吉洋 |
( 3着)【 11 番 】 | メジャースタイル | 岩田 康誠 |
( 5着)【 3 番 】 | チュロ | 木幡 初広 |
( 2着)【 1 番 】 | ドラゴンスパン | 柴山 雄一 |
( 7着)【 10 番 】 | ジェイケイニュース | 丸田 恭介 |
単勝 6 | 250円 | |
2R | ||
( 2着)【 7 番 】 | ヒラボクプリンス | 菱田 裕二 |
( 3着)【 2 番 】 | メイショウユニオン | 川島 信二 |
( 1着)【 8 番 】 | アテンファースト | 城戸 義政 |
(中止)【 5 番 】 | ユウヅキ | 丸田 恭介 |
( 8着)【 10 番 】 | プラチナレイン | 横山 和生 |
単勝 8 | 760円 | |
3R | ||
( 6着)【 2 番 】 | ヴェアリアスローズ | 丸山 元気 |
( 2着)【 10 番 】 | プリマチュチュ | 城戸 義政 |
( 4着)【 9 番 】 | ラサイニ | 横山 和生 |
( 5着)【 4 番 】 | クラッチブーケ | 菱田 裕二 |
( 1着)【 12 番 】 | デルマスナカケババ | 北村 宏司 |
単勝 12 | 390円 | |
4R | ||
( 2着)【 6 番 】 | ライフトップガン | 岩田 康誠 |
( 8着)【 1 番 】 | セイミニスター | 村田 一誠 |
( 3着)【 4 番 】 | ゴールデンステッキ | 吉田 隼人 |
( 6着)【 10 番 】 | トーセンワイルド | 田中 博康 |
( 9着)【 9 番 】 | キャバーン | 横山 和生 |
5R メイクデビュー函館 | ||
( 1着)【 1 番 】 | ビービーブレイン | 四位 洋文 |
( 2着)【 6 番 】 | マイネルボルソー | 丹内 祐次 |
( 3着)【 3 番 】 | ヴォルカヌス | 菱田 裕二 |
( 5着)【 5 番 】 | アフリカンマーチ | 勝浦 正樹 |
( 4着)【 2 番 】 | ベストコレクション | 柴山 雄一 |
単勝 1 | 160円 | |
6R | ||
( 5着)【 3 番 】 | プロミネントロール | 岩田 康誠 |
( 1着)【 12 番 】 | リメインサイレント | 柴山 雄一 |
( 4着)【 7 番 】 | アンバードリーム | 三浦 皇成 |
( 2着)【 6 番 】 | ティアップレーヴ | 大野 拓弥 |
( 6着)【 4 番 】 | シャイニーデイズ | 秋山 真一郎 |
単勝 12 | 230円 | |
7R | ||
( 2着)【 6 番 】 | アドマイヤキュート | 丸山 元気 |
( 3着)【 4 番 】 | フーラブライド | 古川 吉洋 |
( 5着)【 13 番 】 | ストレートラブ | 岩田 康誠 |
( 1着)【 3 番 】 | デルマイザナミ | 川須 栄彦 |
( 4着)【 12 番 】 | クラリティーエス | 勝浦 正樹 |
単勝 3 | 1,140円 | |
8R | ||
( 2着)【 6 番 】 | ショウナンワヒネ | 岩田 康誠 |
( 3着)【 8 番 】 | オンワードセジール | 勝浦 正樹 |
( 6着)【 9 番 】 | ケンタッキーロード | 松田 大作 |
( 5着)【 12 番 】 | ビッグサンダー | 柴山 雄一 |
( 7着)【 11 番 】 | ミッドナイトリバー | 丹内 祐次 |
9R | ||
( 2着)【 11 番 】 | プラチナグロース | 藤田 伸二 |
( 1着)【 12 番 】 | レッドフォルツァ | 柴山 雄一 |
( 5着)【 7 番 】 | ゴールドゼウス | 丸山 元気 |
( 7着)【 1 番 】 | スタンドバイミー | 秋山 真一郎 |
( 8着)【 5 番 】 | ランドルト | 岩田 康誠 |
単勝 12 | 240円 | |
10R 恵山特別 | ||
( 9着)【 5 番 】 | トーセンツリー | 黛 弘人 |
( 1着)【 12 番 】 | ドラゴンレジェンド | 岩田 康誠 |
( 2着)【 6 番 】 | メイショウテッサイ | 吉田 隼人 |
(11着)【 9 番 】 | シェイクザバーレイ | 藤田 伸二 |
( 5着)【 1 番 】 | サングップ | 四位 洋文 |
単勝 12 | 740円 | |
11R TVh杯 | ||
( 1着)【 9 番 】 | ファインチョイス | 岩田 康誠 |
( 4着)【 7 番 】 | セイクレットレーヴ | 丸山 元気 |
(10着)【 10 番 】 | ダンスファンタジア | 北村 宏司 |
( 9着)【 13 番 】 | クレバーサンデー | 松田 大作 |
( 2着)【 2 番 】 | アットウィル | 三浦 皇成 |
単勝 9 | 240円 | |
12R 洞爺湖特別 | ||
( 2着)【 10 番 】 | ダノンジェラート | 三浦 皇成 |
( 1着)【 4 番 】 | スーパームーン | 北村 宏司 |
( 3着)【 2 番 】 | ゼロス | 丸山 元気 |
( 7着)【 11 番 】 | コスモバタフライ | 丹内 祐次 |
( 5着)【 6 番 】 | コモノドラゴン | 川須 栄彦 |
単勝 4 | 380円 |
6月22日と23日の払戻率グラフ
単勝払戻率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 78.3% | 169.6% | 94.6% |
上位2頭 | 127.0% | 117.0% | 74.6% |
上位3頭 | 108.3% | 206.4% | 49.7% |
上位4頭 | 152.1% | 183.0% | 94.7% |
