4大場の払戻率の集計(2019年2月17日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1回中山
1回東京
1-2回京都

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位1頭 138.9 96.9 82.3
上位2頭 120.4 100.5 86.8
上位3頭 119.7 126.1 80.5
上位4頭 120.8 126.8 95.5
上位5頭 103.3 119.3 91.8
複勝払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位1頭 89.0 105.3 91.3
上位2頭 103.0 101.3 90.7
上位3頭 94.0 98.7 89.8
上位4頭 96.1 93.4 88.0
上位5頭 93.6 89.0 85.5
ワイド払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位3頭 51.9 46.9 40.8
上位4頭 48.6 36.6 39.1
上位5頭 48.0 39.6 33.1
3連複払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位3頭 42.8 56.5 71.3
上位4頭 67.5 54.6 86.5
上位5頭 70.6 84.5 89.9

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*