4大場の払戻率の集計(2018年10月28日現在)

競馬予想の5頭データのみで購入した時の

1-4回中山
1-4回東京
1-4回京都
1-4回阪神

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1-4中山 1-4東京 1-4京都 1-4阪神
上位1頭 87.4 91.2 64.2 87.8
上位2頭 92.2 82.6 75.8 94.8
上位3頭 93.1 80.2 84.2 84.8
上位4頭 90.8 73.0 82.5 77.1
上位5頭 94.4 76.2 83.0 75.2
複勝払戻率(%)
1-4中山 1-4東京 1-4京都 1-4阪神
上位1頭 88.7 85.6 87.0 54.0
上位2頭 84.7 93.7 81.4 61.8
上位3頭 83.1 87.9 83.2 60.1
上位4頭 84.9 85.5 84.0 61.0
上位5頭 87.6 85.4 87.2 60.3
ワイド払戻率(%)
1-4中山 1-4東京 1-4京都 1-4阪神
上位3頭 42.6 40.5 47.5 42.5
上位4頭 35.5 32.8 41.5 41.7
上位5頭 38.3 35.3 41.0 35.1
3連複払戻率(%)
1-4中山 1-4東京 1-4京都 1-4阪神
上位3頭 52.5 81.6 49.8 118.7
上位4頭 48.1 76.9 86.7 111.5
上位5頭 87.2 76.0 98.9 76.0

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*