競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-5回中山
1―5回東京
1-5回京都
1―5回阪神
払戻率の集計です
2018年の購入の参考にしてください
| 単勝払戻率(%) | ||||
| 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | |
| 上位1頭 | 63.5 | 86.5 | 81.5 | 85.3 |
| 上位2頭 | 102.3 | 78.9 | 78.8 | 92.4 |
| 上位3頭 | 90.5 | 79.1 | 77.2 | 95.3 |
| 上位4頭 | 90.8 | 81.6 | 80.3 | 87.8 |
| 上位5頭 | 89.7 | 78.6 | 76.8 | 92.6 |
| 複勝払戻率(%) | ||||
| 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | |
| 上位1頭 | 82.3 | 96.4 | 87.0 | 45.2 |
| 上位2頭 | 90.3 | 87.8 | 88.5 | 49.0 |
| 上位3頭 | 86.8 | 90.6 | 86.7 | 51.6 |
| 上位4頭 | 86.4 | 90.8 | 88.2 | 54.4 |
| 上位5頭 | 86.5 | 87.7 | 86.1 | 54.2 |
| ワイド払戻率(%) | ||||
| 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | |
| 上位3頭 | 40.4 | 44.7 | 40.1 | 42.0 |
| 上位4頭 | 41.5 | 44.7 | 42.5 | 39.7 |
| 上位5頭 | 43.6 | 38.3 | 38.3 | 37.5 |
| 3連複払戻率(%) | ||||
| 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | |
| 上位3頭 | 58.8 | 78.5 | 133.9 | 104.9 |
| 上位4頭 | 67.8 | 102.9 | 86.0 | 85.5 |
| 上位5頭 | 126.5 | 80.1 | 81.1 | 86.8 |

