4大場以外の払戻率の集計(2016年)

競馬予想の5頭データのみで購入した時の

1-3回福島
1―3回新潟
1-4回中京
1―2回小倉
1―2回札幌
1―2回函館
払戻率の集計です

単勝払戻率
1-3福島 1-3新潟 1-4中京
102% 80% 77%
92% 95% 86%
91% 84% 78%
87% 84% 81%
97% 83% 86%
複勝払戻率
1-3福島 1-3新潟 1-4中京
94% 92% 89%
83% 91% 84%
83% 80% 82%
86% 83% 82%
85% 81% 81%
ワイド払戻率
1-3福島 1-3新潟 1-4中京
45% 44% 48%
57% 41% 45%
51% 36% 47%
3連複払戻率
1-3福島 1-3新潟 1-4中京
47% 41% 109%
89% 66% 66%
75% 66% 146%
単勝払戻率
1-2小倉 1-2札幌 1-2函館
102% 96% 83%
97% 86% 79%
91% 81% 79%
83% 87% 74%
83% 79% 77%
単勝払戻率
1-2小倉 1-2札幌 1-2函館
89% 92% 81%
94% 83% 85%
89% 87% 83%
89% 83% 88%
85% 81% 82%
単勝払戻率
1-2小倉 1-2札幌 1-2函館
44% 28% 37%
36% 35% 39%
31% 38% 40%
単勝払戻率
1-2小倉 1-2札幌 1-2函館
92% 46% 34%
77% 114% 94%
61% 92% 75%

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*